Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 75112
PLAN DE MONITOREO SEPTIEMBRE 2018

Período: 01-09-2018 - 30-09-2018

Frecuencia: Mensual

SubComponente Ambiental: S/I

Unidad fiscalizable

  • PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS CALAMA
    Calama - Región de Antofagasta
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS CALAMA
    Calama - Región de Antofagasta
# Nombre Documento Fecha Link
1 487296-01 CA 05.PDF 23-10-2018 Descargar
2 487296-02 CA 05.PDF 23-10-2018 Descargar
3 487546-01 CA 07.PDF 23-10-2018 Descargar
4 487546-02 CA 07.PDF 23-10-2018 Descargar
5 489005-01 CA 12.PDF 23-10-2018 Descargar
6 489005-02 CA 12.PDF 23-10-2018 Descargar
7 489691-01 CE 14.PDF 23-10-2018 Descargar
8 489691-02 CE 14.PDF 23-10-2018 Descargar
9 490324-02 CE 21.PDF 23-10-2018 Descargar
10 490324-02 CE 21.PDF 23-10-2018 Descargar
11 491465-01 CE 26.PDF 23-10-2018 Descargar
12 491465-02 CE 26.PDF 23-10-2018 Descargar
13 487547-02 CF CE 06.PDF 23-10-2018 Descargar
14 488752-01 CF CE 10.PDF 23-10-2018 Descargar
15 488752-03 CF CE 10.PDF 23-10-2018 Descargar
16 489006-03 CF CE 11.PDF 23-10-2018 Descargar
17 490523-01 CF CE 25.PDF 23-10-2018 Descargar
18 490986-02 CF CE 25.PDF 23-10-2018 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 0336/2008 OPTIMIZACION OPERATIVA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE CALAMA Resolución de Calificación Ambiental 0336 2008 Ver