Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 77301
INFORME ANÁLISIS FOLIAR Y FRUTO DE NOGAL EN PARCELAS COLINDANTES PLANTA MOLYMET NOS 2018

Período: 01-01-2018 - 20-12-2018

Frecuencia: Anual

SubComponente Ambiental: Flora y vegetación terrestre

Unidad fiscalizable

  • MOLIBDENOS Y METALES (MOLYMET) - SAN BERNARDO
    San Bernardo - Región Metropolitana
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • MOLIBDENOS Y METALES (MOLYMET) - SAN BERNARDO
    San Bernardo - Región Metropolitana
# Nombre Documento Fecha Link
1 Inf Seg Amb Foliar y Fruto 2018.pdf 21-12-2018 Descargar
2 2971549.pdf 21-12-2018 Descargar
3 2971552.pdf 21-12-2018 Descargar
4 2971555.pdf 21-12-2018 Descargar
5 2971557.pdf 21-12-2018 Descargar
6 2971559.pdf 21-12-2018 Descargar
7 2971561.pdf 21-12-2018 Descargar
8 2971565.pdf 21-12-2018 Descargar
9 2971568.pdf 21-12-2018 Descargar
10 2971569.pdf 21-12-2018 Descargar
11 2971572.pdf 21-12-2018 Descargar
12 2971574.pdf 21-12-2018 Descargar
13 2973783.pdf 21-12-2018 Descargar
14 2973787.pdf 21-12-2018 Descargar
15 2973790.pdf 21-12-2018 Descargar
16 2973795.pdf 21-12-2018 Descargar
17 2973796.pdf 21-12-2018 Descargar
18 2973802.pdf 21-12-2018 Descargar
19 2973805.pdf 21-12-2018 Descargar
20 2973808.pdf 21-12-2018 Descargar
21 2973811.pdf 21-12-2018 Descargar
22 2973813.pdf 21-12-2018 Descargar
23 2973815.pdf 21-12-2018 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 435/2005 REDUCCION DE EMISIONES DE SO2 Y REUTILIZACION DE LOS RILES MEDIANTE AUMENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA EN PLANTA NOS MOLYMET Resolución de Calificación Ambiental 435 2005 Ver