Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 77364
INFORME AUTOCONTROL

Período: 01-11-2018 - 30-11-2018

Frecuencia: Mensual

SubComponente Ambiental: Aguas Residuales

Unidad fiscalizable

  • TERMINAL MARITIMO GNL - QUINTERO
    Puchuncaví - Región de Valparaíso
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • TERMINAL MARITIMO GNL - QUINTERO
    Puchuncaví - Región de Valparaíso
# Nombre Documento Fecha Link
1 ce_32048.pdf 26-12-2018 Descargar
2 Reporte Diario Caudal 033 - 062.pdf 26-12-2018 Descargar
3 A6417.2018-868268 (06 Noviembre_ Camara Vortice) PUNTUAL.pdf-21-11-2018_09-52-22.pdf 26-12-2018 Descargar
4 A6436.2018-868268 (06 - 07 Noviembre) 2 PDF.pdf 26-12-2018 Descargar
5 A6437.2018-868268 (07 Noviembre).pdf-14-11-2018_08-27-59.pdf 26-12-2018 Descargar
6 A6579.2018-868268 (13 Noviembre_ Camara Vortice) PUNTUAL.pdf-26-11-2018_17-19-51.pdf 26-12-2018 Descargar
7 A6613.2018-868268 (13 - 14 Noviembre) 2 PDF.pdf 26-12-2018 Descargar
8 A6614-1.2018-868268 (14 Noviembre).pdf-12-12-2018_12-06-23.pdf 26-12-2018 Descargar
9 A6728.2018-868268 (20 Noviembre_ Camara Vortice) PUNTUAL.pdf-10-12-2018_08-59-52.pdf 26-12-2018 Descargar
10 A6747.2018-868268 (20 - 21 Noviembre) 2 PDF.pdf 26-12-2018 Descargar
11 A6748.2018-868268 (21 Noviembre).pdf-23-11-2018_11-56-10.pdf 26-12-2018 Descargar
12 A6871.2018-868268 (27 Noviembre_ Camara Vortice) PUNTUAL.pdf-12-12-2018_18-07-06.pdf 26-12-2018 Descargar
13 A6895.2018-868268 (27 - 28 Noviembre) 2 PDF.pdf 26-12-2018 Descargar
14 A6899.2018-868268 (28 Noviembre).pdf-03-12-2018_10-33-53.pdf 26-12-2018 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 28/2013 MODIFICACION DE LA DESCARGA DE CLR FUERA DE ZPL EN TERMINAL GNL QUINTERO Resolución de Calificación Ambiental 28 2013 Ver
2 90/2000 ESTABLECE NORMA DE EMISION PARA LA REGULACION DE CONTAMINANTES ASOCIADOS A LAS DESCARGAS DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS MARINAS Y CONTINENTALES SUPERFICIALES Norma de Emisión 90 2000 Ver