Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 79209
INFORME DE MONITOREO DE AGUAS HOYA HIDROGRAFICA RÍO COYA. TRIMESTRE II 2018

Período: 01-04-2018 - 30-06-2018

Frecuencia: Trimestral

SubComponente Ambiental: Aguas superficiales

Unidad fiscalizable

  • MINA EL TENIENTE Y FUNDICIÓN CALETONES
    Machalí - Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • MINA EL TENIENTE Y FUNDICIÓN CALETONES
    Machalí - Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
# Nombre Documento Fecha Link
1 Informe Trimestre_2_2018_RCA 033 y RCA1184_Informe (Parte 1-8).pdf 14-02-2019 Descargar
2 Informe Trimestre_2_2018_RCA 033 y RCA1184_ANEXO-2 (Parte 2-8).pdf 14-02-2019 Descargar
3 Informe Trimestre_2_2018_RCA 033 y RCA1184_ANEXO-2 (Parte 3-8).pdf 14-02-2019 Descargar
4 Informe Trimestre_2_2018_RCA 033 y RCA1184_ANEXO-2 (Parte 4-8).pdf 14-02-2019 Descargar
5 Informe Trimestre_2_2018_RCA 033 y RCA1184_ANEXO-3 (Parte 5-8).pdf 14-02-2019 Descargar
6 Informe Trimestre_2_2018_RCA 033 y RCA1184_ANEXO-3 (Parte 6-8).pdf 14-02-2019 Descargar
7 Informe Trimestre_2_2018_RCA 033 y RCA1184_ANEXO-3 (Parte 7-8).pdf 14-02-2019 Descargar
8 Infome Trimestre_2_2018_RCA 033 y RCA1184 _ANEXO-4 (Parte 8-8).pdf 14-02-2019 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 1184/2006 OPTIMIZACION PRODUCCION MINA - CONCENTRADOR DIVISION EL TENIENTE 131 KTPD Resolución de Calificación Ambiental 1184 2006 Ver
2 33/2000 AUMENTO CAPACIDAD DE BENEFICIO Resolución de Calificación Ambiental 33 2000 Ver