Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 79441
INFORME AUTOCONTROL

Período: 01-01-2019 - 31-01-2019

Frecuencia: Mensual

SubComponente Ambiental: Aguas Residuales

Unidad fiscalizable

  • TERMINAL MARITIMO GNL - QUINTERO
    Puchuncaví - Región de Valparaíso
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • TERMINAL MARITIMO GNL - QUINTERO
    Puchuncaví - Región de Valparaíso
# Nombre Documento Fecha Link
1 ce_33585.pdf 21-02-2019 Descargar
2 Reporte Diario Caudal 094 -124.pdf 21-02-2019 Descargar
3 A164.2019-868268 (08 Enero Camara Vortice) PUNTUAL.pdf-25-01-2019_16-29-58.pdf 21-02-2019 Descargar
4 A183.2019-868268 (08 - 09 Enero). 2PDF.pdf 21-02-2019 Descargar
5 A184.2019-868268 (09 Enero).pdf-15-01-2019_17-53-57.pdf 21-02-2019 Descargar
6 A330.2019-868268 (15 Enero Camara Vortice) PUNTUAL.pdf-01-02-2019_13-16-14.pdf 21-02-2019 Descargar
7 A343.2019-868268 (15 - 16 Enero). 2PDF.pdf 21-02-2019 Descargar
8 A344.2019-868268 (16 Enero).pdf-25-01-2019_09-04-54.pdf 21-02-2019 Descargar
9 A460.2019-868268 (22 Enero Camara Vortice) PUNTUAL.pdf-11-02-2019_16-55-41.pdf 21-02-2019 Descargar
10 A478.2019-868268 (22 - 23 Enero). 2PDF.pdf 21-02-2019 Descargar
11 A479.2019-868268 (23 Enero).pdf-29-01-2019_09-13-27.pdf 21-02-2019 Descargar
12 A571.2019-868268 (29 Enero Camara Vortice) PUNTUAL.pdf-13-02-2019_08-31-41.pdf 21-02-2019 Descargar
13 A591.2019-868268 (29 - 30 Enero). 2PDF.pdf 21-02-2019 Descargar
14 A592.2019-868268 (30 Enero).pdf-01-02-2019_17-47-47.pdf 21-02-2019 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 28/2013 MODIFICACION DE LA DESCARGA DE CLR FUERA DE ZPL EN TERMINAL GNL QUINTERO Resolución de Calificación Ambiental 28 2013 Ver
2 90/2000 ESTABLECE NORMA DE EMISION PARA LA REGULACION DE CONTAMINANTES ASOCIADOS A LAS DESCARGAS DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS MARINAS Y CONTINENTALES SUPERFICIALES Norma de Emisión 90 2000 Ver