Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 80314
PLAN DE MONITOREO FEBRERO 2019

Período: 01-02-2019 - 28-02-2019

Frecuencia: Mensual

SubComponente Ambiental: S/I

Unidad fiscalizable

  • PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS CALAMA
    Calama - Región de Antofagasta
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS CALAMA
    Calama - Región de Antofagasta
# Nombre Documento Fecha Link
1 522229-01 CA 07.PDF 18-03-2019 Descargar
2 522229-02 CA 07.PDF 18-03-2019 Descargar
3 523117-01 CA 11.PDF 18-03-2019 Descargar
4 523117-02 CA 11.PDF 18-03-2019 Descargar
5 527274-01 CA 28.PDF 18-03-2019 Descargar
6 527274-02 CE 28.PDF 18-03-2019 Descargar
7 523116-01 CE 11.PDF 18-03-2019 Descargar
8 523116-02 CE 11.PDF 18-03-2019 Descargar
9 523975-01 CE 14.PDF 18-03-2019 Descargar
10 523975-02 CE 14.PDF 18-03-2019 Descargar
11 525573-01 CE 21.PDF 18-03-2019 Descargar
12 525573-02 CE 21.PDF 18-03-2019 Descargar
13 523248-01 CF CE 11.PDF 18-03-2019 Descargar
14 523248-03 CF CE 12.PDF 18-03-2019 Descargar
15 523976-01 CF CE 13.PDF 18-03-2019 Descargar
16 523976-03 CF CE 14.PDF 18-03-2019 Descargar
17 526700-02 CF CE 27.PDF 18-03-2019 Descargar
18 526700-03 CF CE 27.PDF 18-03-2019 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 0336/2008 OPTIMIZACION OPERATIVA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE CALAMA Resolución de Calificación Ambiental 0336 2008 Ver