Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 80432
INFORME MONITOREO POZOS POCILLAS 2018

Período: 01-01-2018 - 31-12-2018

Frecuencia: Anual

SubComponente Ambiental: Aguas subterráneas

Unidad fiscalizable

  • CERDOS POCILLAS - AGROSUPER
    San Pedro - Región Metropolitana
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • CERDOS POCILLAS - AGROSUPER
    San Pedro - Región Metropolitana
# Nombre Documento Fecha Link
1 20190124 ISA Pocillas AGUAS SUBTERRANEAS_ANUAL 2018_rev URRUTIA 20.02.2_JRH CO 28-02-2019 rev mll.pdf 20-03-2019 Descargar
2 Anexo 1 ISA Pocillas AGUAS SUBTERRANEAS_ANUAL 2018.pdf 20-03-2019 Descargar
3 Anexo 2 ISA Pocillas AGUAS SUBTERRANEAS_ANUAL 2018.pdf 20-03-2019 Descargar
4 Anexo 3 ISA Pocillas AGUAS SUBTERRANEAS_ANUAL 2018.pdf 20-03-2019 Descargar
5 Anexo 4 ISA Pocillas AGUAS SUBTERRANEAS_ANUAL 2018.pdf 20-03-2019 Descargar
6 Anexo 5 ISA Pocillas AGUAS SUBTERRANEAS_ANUAL 2018.pdf 20-03-2019 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 643/2008 MEJORAMIENTO TECNOLOGICO SISTEMA DE TRATAMIENTO PURINES DE CERDOS SECTOR POCILLAS Resolución de Calificación Ambiental 643 2008 Ver