Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 82613
INSPECCIÓN Y MANTENCIÓN MENSUAL DE COBERTURA, ESCORRENTÍAS Y CANALES DE AGUAS LLUVIAS

Período: 01-01-2018 - 31-12-2018

Frecuencia: Mensual

SubComponente Ambiental: Suelos

Unidad fiscalizable

  • VERTEDERO TEMUCO
    Temuco - Región de la Araucanía
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • VERTEDERO TEMUCO
    Temuco - Región de la Araucanía
# Nombre Documento Fecha Link
1 Visita Boyeco 25 enero 2018.pdf 27-05-2019 Descargar
2 Visita Boyeco 21 febrero 2018.pdf 27-05-2019 Descargar
3 Visita Boyeco 27 marzo 2018.pdf 27-05-2019 Descargar
4 Visita Boyeco 24 abril 2018.pdf 27-05-2019 Descargar
5 Visita Boyeco 15 mayo 2018.pdf 27-05-2019 Descargar
6 Visita Boyeco 26 junio 2018.pdf 27-05-2019 Descargar
7 Visita Boyeco 19 julio 2018.pdf 27-05-2019 Descargar
8 Visita Boyeco 29 agosto 2018.pdf 27-05-2019 Descargar
9 Visita Boyeco 25 septiembre 2018.pdf 27-05-2019 Descargar
10 Visita Boyeco 25 octubre 2018.pdf 27-05-2019 Descargar
11 Visita Boyeco 21 noviembre 2018.pdf 27-05-2019 Descargar
12 Visita Boyeco 27 diciembre 2018.pdf 27-05-2019 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 51/2009 PLAN DE CIERRE DEL CENTRO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS Resolución de Calificación Ambiental 51 2009 Ver