Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 8359
MONITOREO CALIDAD DEL AIRE

Período: 28-12-2012 - 31-12-2012

Frecuencia: Trimestral

SubComponente Ambiental: Calidad del aire

Unidad fiscalizable

  • TURBOGRUPOS VALDIVIA
    Valdivia - Región de Los Ríos
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • TURBOGRUPOS VALDIVIA
    Valdivia - Región de Los Ríos
# Nombre Documento Fecha Link
1 INF ANTILHUE 09.2012.pdf 27-06-2013 Descargar
2 328582 LINDE SO2-NO.pdf 27-06-2013 Descargar
3 CC362573 (67) AIRGAS CO-NO.pdf 27-06-2013 Descargar
4 CC404501 (46) AIRGAS SO2-NO.pdf 27-06-2013 Descargar
5 P10269384 AGA CO.pdf 27-06-2013 Descargar
6 INF ANTILHUE 10.2012.pdf 27-06-2013 Descargar
7 328582 LINDE SO2-NO.pdf 27-06-2013 Descargar
8 CC362573 (67) AIRGAS CO-NO.pdf 27-06-2013 Descargar
9 CC404501 (46) AIRGAS SO2-NO.pdf 27-06-2013 Descargar
10 P10269384 AGA CO.pdf 27-06-2013 Descargar
11 INF ANTILHUE 12.2012.pdf 27-06-2013 Descargar
12 10340767 LINDE NO-SO2.pdf 27-06-2013 Descargar
13 CC362573 (67) AIRGAS CO-NO.pdf 27-06-2013 Descargar
14 CC404501 (46) AIRGAS SO2-NO.pdf 27-06-2013 Descargar
15 P10269384 AGA CO.pdf 27-06-2013 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 91/1999 INSTALACION Y OPERACION DE TURBOGRUPOS EN VALDIVIA X REGION Resolución de Calificación Ambiental 91 1999 Ver