Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 88011
INFORME AUTOCONTROL

Período: 01-09-2019 - 30-09-2019

Frecuencia: Mensual

SubComponente Ambiental: Aguas Residuales

Unidad fiscalizable

  • TERMINAL MARITIMO GNL - QUINTERO
    Puchuncaví - Región de Valparaíso
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • TERMINAL MARITIMO GNL - QUINTERO
    Puchuncaví - Región de Valparaíso
# Nombre Documento Fecha Link
1 ce_39926.pdf 18-10-2019 Descargar
2 Reporte Diario Caudal Septiembre 2019.pdf 18-10-2019 Descargar
3 A5362.2019-868268 (03 Septiembre_ Camara Vortice) PUNTUAL.pdf-25-09-2019_18-31-40.pdf 18-10-2019 Descargar
4 A5396.2019-868268 (03 - 04 Septiembre) 2.pdf 18-10-2019 Descargar
5 A5397.2019-868268 (04 Septiembre).pdf-05-09-2019_18-54-23.pdf 18-10-2019 Descargar
6 A5547.2019-868268 (10 Septiembre_ Camara Vortice) PUNTUAL.pdf-01-10-2019_17-52-20.pdf 18-10-2019 Descargar
7 A5581.2019-868268 (10 - 11 Septiembre).pdf-2.pdf 18-10-2019 Descargar
8 A5582.2019-868268 (11 Septiembre).pdf-12-09-2019_18-56-20.pdf 18-10-2019 Descargar
9 A5700.2019-868268 (16 Septiembre_ Camara Vortice) PUNTUAL.pdf-04-10-2019_14-17-33.pdf 18-10-2019 Descargar
10 A5705.2019-868268 (16 - 17 Septiembre).pdf-2.pdf 18-10-2019 Descargar
11 A5706.2019-868268 (17 Septiembre).pdf-01-10-2019_14-17-20.pdf 18-10-2019 Descargar
12 A5760.2019-868268 (24 Septiembre_ Camara Vortice) PUNTUAL.pdf-14-10-2019_12-45-50.pdf 18-10-2019 Descargar
13 A5780.2019-868268 (24 - 25 Septiembre).pdf-2.pdf 18-10-2019 Descargar
14 A5781.2019-868268 (25 Septiembre).pdf-01-10-2019_14-17-17.pdf 18-10-2019 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 28/2013 MODIFICACION DE LA DESCARGA DE CLR FUERA DE ZPL EN TERMINAL GNL QUINTERO Resolución de Calificación Ambiental 28 2013 Ver
2 90/2000 ESTABLECE NORMA DE EMISION PARA LA REGULACION DE CONTAMINANTES ASOCIADOS A LAS DESCARGAS DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS MARINAS Y CONTINENTALES SUPERFICIALES Norma de Emisión 90 2000 Ver