Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 88097
INFORME ANÁLISIS FOLIAR Y FRUTO DE NOGAL EN PARCELAS COLINDANTES PLANTA MOLYMET NOS 2019

Período: 01-01-2019 - 21-10-2019

Frecuencia: Anual

SubComponente Ambiental: Flora y vegetación terrestre

Unidad fiscalizable

  • MOLIBDENOS Y METALES (MOLYMET) - SAN BERNARDO
    San Bernardo - Región Metropolitana
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • MOLIBDENOS Y METALES (MOLYMET) - SAN BERNARDO
    San Bernardo - Región Metropolitana
# Nombre Documento Fecha Link
1 Inf Seg Amb Foliar y Fruto 2019.pdf 22-10-2019 Descargar
2 3448880 (P-01 Hoja de Nogal).pdf 22-10-2019 Descargar
3 3448882 (P-02 Hoja de Nogal).pdf 22-10-2019 Descargar
4 3448885 (P-03 Hoja de Nogal).pdf 22-10-2019 Descargar
5 3448889 (P-04 Hoja de Nogal).pdf 22-10-2019 Descargar
6 3448892 (P-05 Hoja de Nogal).pdf 22-10-2019 Descargar
7 3448898 (P-06 Hoja de Nogal).pdf 22-10-2019 Descargar
8 3448901 (P-07 Hoja de Nogal).pdf 22-10-2019 Descargar
9 3448914 (P-08 Hoja de Nogal).pdf 22-10-2019 Descargar
10 3448935 (P-09 Hoja de Nogal).pdf 22-10-2019 Descargar
11 3448940 (P-10 Hoja de Nogal).pdf 22-10-2019 Descargar
12 3479833 (P-01 Hoja de Nogal).pdf 22-10-2019 Descargar
13 3448943 (P-11 Hoja de Nogal).pdf 22-10-2019 Descargar
14 3479833 (P-01 Hoja de Nogal).pdf 22-10-2019 Descargar
15 3479836 (P-02 Hoja de Nogal).pdf 22-10-2019 Descargar
16 3479838 (P-03 Hoja de Nogal).pdf 22-10-2019 Descargar
17 3479839 (P-04 Hoja de Nogal).pdf 22-10-2019 Descargar
18 3479840 (P-05 Hoja de Nogal).pdf 22-10-2019 Descargar
19 3479841 (P-06 Hoja de Nogal).pdf 22-10-2019 Descargar
20 3479843 (P-07 Hoja de Nogal).pdf 22-10-2019 Descargar
21 3479844 (P-08 Hoja de Nogal).pdf 22-10-2019 Descargar
22 3479846 (P-09 Hoja de Nogal).pdf 22-10-2019 Descargar
23 3479847 (P-10 Hoja de Nogal).pdf 22-10-2019 Descargar
24 3479848 (P-11 Hoja de Nogal).pdf 22-10-2019 Descargar
25 3479850 (P-01 Frutos).pdf 22-10-2019 Descargar
26 3479853 (P-02 Frutos).pdf 22-10-2019 Descargar
27 3479857 (P-03 Frutos).pdf 22-10-2019 Descargar
28 3479861 (P-04 Frutos).pdf 22-10-2019 Descargar
29 3479862 (P-05 Frutos).pdf 22-10-2019 Descargar
30 3479864 (P-06 Frutos).pdf 22-10-2019 Descargar
31 3479867 (P-07 Frutos).pdf 22-10-2019 Descargar
32 3479868 (P-08 Frutos).pdf 22-10-2019 Descargar
33 3479869 (P-09 Frutos).pdf 22-10-2019 Descargar
34 3479871 (P-10 Frutos).pdf 22-10-2019 Descargar
35 3479876 (P-11 Frutos).pdf 22-10-2019 Descargar
36 3479878 (P-03 Frutos).pdf 22-10-2019 Descargar
37 3479881 (P-01 Frutos).pdf 22-10-2019 Descargar
38 3479882 (P-02 Frutos).pdf 22-10-2019 Descargar
39 3479884 (P-04 Frutos).pdf 22-10-2019 Descargar
40 3479886 (P-05 Frutos).pdf 22-10-2019 Descargar
41 3479888 (P-06 Frutos).pdf 22-10-2019 Descargar
42 3479890 (P-07 Frutos).pdf 22-10-2019 Descargar
43 3479891 (P-08 Frutos).pdf 22-10-2019 Descargar
44 3479892 (P-09 Frutos).pdf 22-10-2019 Descargar
45 3479893 (P-11 Frutos).pdf 22-10-2019 Descargar
46 3479895 (P-10 Frutos).pdf 22-10-2019 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 435/2005 REDUCCION DE EMISIONES DE SO2 Y REUTILIZACION DE LOS RILES MEDIANTE AUMENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA EN PLANTA NOS MOLYMET Resolución de Calificación Ambiental 435 2005 Ver