Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 88927
INFORME AUTOCONTROL

Período: 01-10-2019 - 31-10-2019

Frecuencia: Mensual

SubComponente Ambiental: Aguas Residuales

Unidad fiscalizable

  • TERMINAL MARITIMO GNL - QUINTERO
    Puchuncaví - Región de Valparaíso
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • TERMINAL MARITIMO GNL - QUINTERO
    Puchuncaví - Región de Valparaíso
# Nombre Documento Fecha Link
1 ce_40611.pdf 19-11-2019 Descargar
2 Reporte Diario Caudal octubre 2019.pdf 19-11-2019 Descargar
3 A5919.2019-868268 (01 Octubre_ Camara Vortice) PUNTUAL.pdf-16-10-2019_17-58-43.pdf 19-11-2019 Descargar
4 A5936.2019-868268 (01 - 02 Octubre). 2.pdf 19-11-2019 Descargar
5 A5937.2019-868268 (02 Octubre).pdf-10-10-2019_08-56-56.pdf 19-11-2019 Descargar
6 A6110.2019-868268 (08 Octubre_ Camara Vortice) PUNTUAL.pdf-29-10-2019_10-14-41.pdf 19-11-2019 Descargar
7 A6128.2019-868268 (08 - 09 Octubre). 2.pdf 19-11-2019 Descargar
8 A6129.2019-868268 (09 Octubre).pdf-16-10-2019_17-58-48.pdf 19-11-2019 Descargar
9 A6249.2019-868268 (15 Octubre_ Camara Vortice) PUNTUAL.pdf-14-11-2019_11-56-30.pdf 19-11-2019 Descargar
10 A6264.2019-868268 (15 - 16 Octubre). 2.pdf 19-11-2019 Descargar
11 A6265.2019-868268 (16 Octubre).pdf-14-11-2019_10-36-09.pdf 19-11-2019 Descargar
12 A6353.2019-868268 (22 Octubre_ Camara Vortice) PUNTUAL.pdf-13-11-2019_16-00-43.pdf 19-11-2019 Descargar
13 A6366.2019-868268 (22 - 23 Octubre). 2.pdf 19-11-2019 Descargar
14 A6367.2019-868268 (23 Octubre).pdf-29-10-2019_10-14-45.pdf 19-11-2019 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 28/2013 MODIFICACION DE LA DESCARGA DE CLR FUERA DE ZPL EN TERMINAL GNL QUINTERO Resolución de Calificación Ambiental 28 2013 Ver
2 90/2000 ESTABLECE NORMA DE EMISION PARA LA REGULACION DE CONTAMINANTES ASOCIADOS A LAS DESCARGAS DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS MARINAS Y CONTINENTALES SUPERFICIALES Norma de Emisión 90 2000 Ver