Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 89140
PLAN DE MONITOREO SEPTIEMBRE

Período: 01-09-2019 - 30-09-2019

Frecuencia: Mensual

SubComponente Ambiental: S/I

Unidad fiscalizable

  • PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS CALAMA
    Calama - Región de Antofagasta
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS CALAMA
    Calama - Región de Antofagasta
# Nombre Documento Fecha Link
1 573542-01 CA 11.PDF 25-11-2019 Descargar
2 573542-02 CA 11.PDF 25-11-2019 Descargar
3 575445-01 CA 23.PDF 25-11-2019 Descargar
4 575445-02 CA 23.PDF 25-11-2019 Descargar
5 571348-01 CE 04.PDF 25-11-2019 Descargar
6 571348-02 CE 04.PDF 25-11-2019 Descargar
7 573541-01 CE 11.PDF 25-11-2019 Descargar
8 573541-02 CE 11.PDF 25-11-2019 Descargar
9 576818-01 CE 26.PDF 25-11-2019 Descargar
10 576818-02 CE 26.PDF 25-11-2019 Descargar
11 571349-02 CF CE 04.PDF 25-11-2019 Descargar
12 571349-03 CF CE 04.PDF 25-11-2019 Descargar
13 573543-02 CE 11.PDF 25-11-2019 Descargar
14 573543-03 CE 11.PDF 25-11-2019 Descargar
15 576819-02 CF CE 26.PDF 25-11-2019 Descargar
16 576819-03 CF CE 26.PDF 25-11-2019 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 0336/2008 OPTIMIZACION OPERATIVA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE CALAMA Resolución de Calificación Ambiental 0336 2008 Ver