Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 89141
PLAN DE MONITOREO OCTUBRE 2019

Período: 01-10-2019 - 31-10-2019

Frecuencia: Mensual

SubComponente Ambiental: S/I

Unidad fiscalizable

  • PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS CALAMA
    Calama - Región de Antofagasta
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS CALAMA
    Calama - Región de Antofagasta
# Nombre Documento Fecha Link
1 578754-01 CA 03.PDF 25-11-2019 Descargar
2 578754-02 CA 03.PDF 25-11-2019 Descargar
3 581376-01 CA 14.PDF 25-11-2019 Descargar
4 577886-01 CE 01.PDF 25-11-2019 Descargar
5 577886-02 CE 01.PDF 25-11-2019 Descargar
6 582873-01 CE 17.PDF 25-11-2019 Descargar
7 584540-01 CE 29.PDF 25-11-2019 Descargar
8 577887-02 CF CE 01.PDF 25-11-2019 Descargar
9 577887-03 CF CE 01.PDF 25-11-2019 Descargar
10 582874-02 CF CE 17.PDF 25-11-2019 Descargar
11 582874-03 CF CE 17.PDF 25-11-2019 Descargar
12 584541-02 CF CE 29.PDF 25-11-2019 Descargar
13 584541-03 CF CE 29.PDF 25-11-2019 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 0336/2008 OPTIMIZACION OPERATIVA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE CALAMA Resolución de Calificación Ambiental 0336 2008 Ver