Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 8923
ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA, DE POZOS DE CONTROL DE TRANQUE

Período: 28-12-2012 - 30-06-2013

Frecuencia: Mensual

SubComponente Ambiental: Aguas subterráneas

Unidad fiscalizable

  • MINERA ALTOS DE PUNITAQUI
    Punitaqui - Región de Coquimbo
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • MINERA ALTOS DE PUNITAQUI
    Punitaqui - Región de Coquimbo
# Nombre Documento Fecha Link
1 100044-01.pdf 23-07-2013 Descargar
2 101591-01.pdf 23-07-2013 Descargar
3 104085-01.pdf 23-07-2013 Descargar
4 107837-01.pdf 23-07-2013 Descargar
5 111646-01.pdf 23-07-2013 Descargar
6 113076.pdf 23-07-2013 Descargar
7 113076.pdf 23-07-2013 Descargar
8 117383-01.pdf 23-07-2013 Descargar
9 118517-01.pdf 23-07-2013 Descargar
10 125530-01.pdf 23-07-2013 Descargar
11 128800-01.pdf 23-07-2013 Descargar
12 130015-01.pdf 23-07-2013 Descargar
13 131450-01.pdf 23-07-2013 Descargar
14 136542-01.pdf 23-07-2013 Descargar
15 136542-01.pdf 23-07-2013 Descargar
16 138543-01.pdf 23-07-2013 Descargar
17 142934-01.pdf 23-07-2013 Descargar
18 146914-01.pdf 23-07-2013 Descargar
19 149785-01.pdf 23-07-2013 Descargar
20 152942-01.pdf 23-07-2013 Descargar
21 157681-01.pdf 23-07-2013 Descargar
22 100043-01.pdf 23-07-2013 Descargar
23 101592-01.pdf 23-07-2013 Descargar
24 104084-01.pdf 23-07-2013 Descargar
25 107836-01.pdf 23-07-2013 Descargar
26 111645-01.pdf 23-07-2013 Descargar
27 117384-01.pdf 23-07-2013 Descargar
28 118516-01.pdf 23-07-2013 Descargar
29 125529-01.pdf 23-07-2013 Descargar
30 128801-01.pdf 23-07-2013 Descargar
31 130016-01.pdf 23-07-2013 Descargar
32 131449-01.pdf 23-07-2013 Descargar
33 136543-01.pdf 23-07-2013 Descargar
34 138544-01.pdf 23-07-2013 Descargar
35 142933-01.pdf 23-07-2013 Descargar
36 146915-01.pdf 23-07-2013 Descargar
37 149784-01.pdf 23-07-2013 Descargar
38 157680-01.pdf 23-07-2013 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 38/2006 PROYECTO REFUERZO Y PERALTE TRANQUE DE RELAVES TAMAYA Resolución de Calificación Ambiental 38 2006 Ver