Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 90752
PLAN DE MONITOREO NOVIEMBRE 2019

Período: 01-11-2019 - 30-11-2019

Frecuencia: Mensual

SubComponente Ambiental: S/I

Unidad fiscalizable

  • PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS CALAMA
    Calama - Región de Antofagasta
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS CALAMA
    Calama - Región de Antofagasta
# Nombre Documento Fecha Link
1 586277-01 CA 06.PDF 07-01-2020 Descargar
2 591580-01 CA 26.PDF 07-01-2020 Descargar
3 586539-01 CE 07.PDF 07-01-2020 Descargar
4 588172-01 CE 13.PDF 07-01-2020 Descargar
5 590937-01 CE 22.PDF 07-01-2020 Descargar
6 586540-02 CF CE 07.PDF 07-01-2020 Descargar
7 586540-03 CF CE 07.PDF 07-01-2020 Descargar
8 588174-02 CF CE 13.PDF 07-01-2020 Descargar
9 588174-03 CF CE 13.PDF 07-01-2020 Descargar
10 590672-02 CF CE 21.PDF 07-01-2020 Descargar
11 590672-03 CF CE 21.PDF 07-01-2020 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 0336/2008 OPTIMIZACION OPERATIVA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE CALAMA Resolución de Calificación Ambiental 0336 2008 Ver