Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 91264
INFORME AUTOCONTROL

Período: 01-12-2019 - 31-12-2019

Frecuencia: Mensual

SubComponente Ambiental: Aguas Residuales

Unidad fiscalizable

  • TERMINAL MARITIMO GNL - QUINTERO
    Puchuncaví - Región de Valparaíso
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • TERMINAL MARITIMO GNL - QUINTERO
    Puchuncaví - Región de Valparaíso
# Nombre Documento Fecha Link
1 ce_42071.pdf 21-01-2020 Descargar
2 Reporte Diario Caudal mes diciembre.pdf 21-01-2020 Descargar
3 A7093.2019-868268 (03 Diciembre_ Camara Vortice) PUNTUAL.pdf-2020-01-09 09-20.pdf 21-01-2020 Descargar
4 A7122.2019-868268 (03 - 04 Diciembre).pdf 2.pdf 21-01-2020 Descargar
5 A7123.2019-868268 (04 Diciembre).pdf-2019-12-09 11-28.pdf 21-01-2020 Descargar
6 A7250.2019-868268 (10 Diciembre_ Camara Vortice) PUNTUAL.pdf-2019-12-27 14-18.pdf 21-01-2020 Descargar
7 A7271.2019-868268 (10 - 11 Diciembre).pdf-2.pdf 21-01-2020 Descargar
8 A7272.2019-868268 - (11 Diciembre).pdf-2020-01-20 13-55.pdf 21-01-2020 Descargar
9 A7391.2019-868268 (17 Diciembre_ Camara Vortice) PUNTUAL.pdf-2020-01-13 08-55.pdf 21-01-2020 Descargar
10 A7411.2019-868268 (17 - 18 Diciembre).pdf-2.pdf 21-01-2020 Descargar
11 A7412.2019-868268 (18 Diciembre).pdf-2019-12-23 10-58.pdf 21-01-2020 Descargar
12 A7524.2019-868268 (26 Diciembre_ Camara Vortice) PUNTUAL.pdf-2020-01-16 14-01.pdf 21-01-2020 Descargar
13 A7552.2019-868268 (26 - 27 Diciembre).pdf-2.pdf 21-01-2020 Descargar
14 A7553.2019-868268 (27 Diciembre).pdf-2019-12-31 13-25.pdf 21-01-2020 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 28/2013 MODIFICACION DE LA DESCARGA DE CLR FUERA DE ZPL EN TERMINAL GNL QUINTERO Resolución de Calificación Ambiental 28 2013 Ver
2 90/2000 ESTABLECE NORMA DE EMISION PARA LA REGULACION DE CONTAMINANTES ASOCIADOS A LAS DESCARGAS DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS MARINAS Y CONTINENTALES SUPERFICIALES Norma de Emisión 90 2000 Ver