Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 92103
INSPECCIÓN Y MANTENCIÓN MENSUAL DE COBERTURA, ESCORRENTÍAS Y CANALES DE AGUAS LLUVIAS

Período: 01-01-2019 - 31-12-2019

Frecuencia: Trimestral

SubComponente Ambiental: S/I

Unidad fiscalizable

  • VERTEDERO TEMUCO
    Temuco - Región de la Araucanía
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • VERTEDERO TEMUCO
    Temuco - Región de la Araucanía
# Nombre Documento Fecha Link
1 Visita Boyeco 20 febrero 2019.pdf 14-02-2020 Descargar
2 Visita Boyeco 29 enero 2019.pdf 14-02-2020 Descargar
3 Visita Boyeco 21 marzo 2019.pdf 14-02-2020 Descargar
4 Visita Boyeco 24 abril 2019.pdf 14-02-2020 Descargar
5 Visita Boyeco 30 mayo 2019.pdf 14-02-2020 Descargar
6 Visita Boyeco 27 junio 2019.pdf 14-02-2020 Descargar
7 Visita tecnica 19 julio 2019 rev1.pdf 14-02-2020 Descargar
8 Visita tecnica 29 agosto 2019.pdf 14-02-2020 Descargar
9 Visita tecnica 2 octubre 2019.pdf 14-02-2020 Descargar
10 Visita tecnica 30 octubre 2019.pdf 14-02-2020 Descargar
11 Visita tecnica 28 noviembre 2019.pdf 14-02-2020 Descargar
12 Visita tecnica 18 dic 2019.pdf 14-02-2020 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 51/2009 PLAN DE CIERRE DEL CENTRO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS Resolución de Calificación Ambiental 51 2009 Ver