Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 92857
INFORME MEDICIÓN, MUESTREO Y ANÁLISIS SEMANALES DESDE EL 24 DE SEPTIEMBRE 2020 AL 27 DE NOVIEMBRE 2020

Período: 24-09-2019 - 27-11-2019

Frecuencia: Semanal

SubComponente Ambiental: Aguas superficiales

Unidad fiscalizable

  • UNIVERSIDAD DE CONCEPCION
    Concepción - Región del Biobío
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • UNIVERSIDAD DE CONCEPCION
    Concepción - Región del Biobío
# Nombre Documento Fecha Link
1 3721980.pdf 06-03-2020 Descargar
2 3721991.pdf 06-03-2020 Descargar
3 3721995.pdf 06-03-2020 Descargar
4 3738522.pdf 06-03-2020 Descargar
5 3738523.pdf 06-03-2020 Descargar
6 3738524.pdf 06-03-2020 Descargar
7 3743604.pdf 06-03-2020 Descargar
8 3743605.pdf 06-03-2020 Descargar
9 3743606.pdf 06-03-2020 Descargar
10 3759973.pdf 06-03-2020 Descargar
11 3759975.pdf 06-03-2020 Descargar
12 3759978.pdf 06-03-2020 Descargar
13 3764529.pdf 06-03-2020 Descargar
14 3764537.pdf 06-03-2020 Descargar
15 3764540.pdf 06-03-2020 Descargar
16 3779722.pdf 06-03-2020 Descargar
17 3779724.pdf 06-03-2020 Descargar
18 3779749.pdf 06-03-2020 Descargar
19 3792832.pdf 06-03-2020 Descargar
20 3792837.pdf 06-03-2020 Descargar
21 3792844.pdf 06-03-2020 Descargar
22 3809649 (1).pdf 06-03-2020 Descargar
23 3809657.pdf 06-03-2020 Descargar
24 3809664.pdf 06-03-2020 Descargar
25 3820361.pdf 06-03-2020 Descargar
26 3820366.pdf 06-03-2020 Descargar
27 3820370.pdf 06-03-2020 Descargar
28 Ju_dic_2020_Formato Calidad Agua.xlsx 06-03-2020 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 91/2012 LOTEO FUNDO LA CANTERA Y EL GUINDO Resolución de Calificación Ambiental 91 2012 Ver