Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 98825
INFORME MEDICIÓN, MUESTREO Y ANÁLISIS SEMANALES MAYO Y JUNIO 2020

Período: 30-04-2020 - 25-06-2020

Frecuencia: Semanal

SubComponente Ambiental: Aguas superficiales

Unidad fiscalizable

  • UNIVERSIDAD DE CONCEPCION
    Concepción - Región del Biobío
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • UNIVERSIDAD DE CONCEPCION
    Concepción - Región del Biobío
# Nombre Documento Fecha Link
1 4082104.pdf 07-08-2020 Descargar
2 4082110.pdf 07-08-2020 Descargar
3 4082112.pdf 07-08-2020 Descargar
4 4093186.pdf 07-08-2020 Descargar
5 4093191.pdf 07-08-2020 Descargar
6 4093198.pdf 07-08-2020 Descargar
7 4098107.pdf 07-08-2020 Descargar
8 4098110.pdf 07-08-2020 Descargar
9 4098113.pdf 07-08-2020 Descargar
10 4115037.pdf 07-08-2020 Descargar
11 4115040.pdf 07-08-2020 Descargar
12 4115046.pdf 07-08-2020 Descargar
13 4129087.pdf 07-08-2020 Descargar
14 4129101.pdf 07-08-2020 Descargar
15 4129106.pdf 07-08-2020 Descargar
16 4137492.pdf 07-08-2020 Descargar
17 4137497.pdf 07-08-2020 Descargar
18 4137499.pdf 07-08-2020 Descargar
19 4164832.pdf 07-08-2020 Descargar
20 4164833.pdf 07-08-2020 Descargar
21 4164834.pdf 07-08-2020 Descargar
22 4164190.pdf 07-08-2020 Descargar
23 4164195.pdf 07-08-2020 Descargar
24 4164199.pdf 07-08-2020 Descargar
25 mayo_2020_junio_2020_Formato Calidad Agua.xlsx 07-08-2020 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 91/2012 LOTEO FUNDO LA CANTERA Y EL GUINDO Resolución de Calificación Ambiental 91 2012 Ver