Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 99460
MONITOREO RILES Y AGUAS SUBTERRÁNEAS AÑO 2019 CUADRO SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO RCA 54-2006

Período: 01-01-2019 - 31-12-2019

Frecuencia: Anual

SubComponente Ambiental: Aguas superficiales

Unidad fiscalizable

  • VIÑA VIU MANENT
    Santa Cruz - Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • VIÑA VIU MANENT
    Santa Cruz - Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
# Nombre Documento Fecha Link
1 Reporte 2019 Seguimiento Cumplimiento RCA 54-2006.pdf 26-08-2020 Descargar
2 Riles Ene 2019.pdf 26-08-2020 Descargar
3 Riles Feb 2019.pdf 26-08-2020 Descargar
4 Riles Marzo 2019.pdf 26-08-2020 Descargar
5 Riles Abril 2019.pdf 26-08-2020 Descargar
6 Riles Mayo 2019.pdf 26-08-2020 Descargar
7 Riles Junio 2019.pdf 26-08-2020 Descargar
8 Riles Julio 2019.PDF 26-08-2020 Descargar
9 Riles Agosto 2019.PDF 26-08-2020 Descargar
10 Riles Septiembre 2019.PDF 26-08-2020 Descargar
11 Riles Octubre 2019.PDF 26-08-2020 Descargar
12 Riles Noviembre 2019.PDF 26-08-2020 Descargar
13 Riles Diciembre 2019.PDF 26-08-2020 Descargar
14 Agua Subterranea Marzo 2019.pdf 26-08-2020 Descargar
15 Agua Subterranea Julio 2019.pdf 26-08-2020 Descargar
16 DescargaFormatoCalidadAguaSuperficialYSubterranea Vina Viu Manent.xlsx 26-08-2020 Descargar
17 DescargaFormatoCaudalAguaSubterranea Vina Viu Manent.xlsx 26-08-2020 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 54/2006 SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA DISPONER RILES AL SUELO VIÑA VIU MANENT Y CIA. LTDA. Resolución de Calificación Ambiental 54 2006 Ver