Rut | nombre razon social | Tamaño | Codigo Ciiu |
---|---|---|---|
69220200-7 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS | MICRO 2 | 751110 |
Tipo de Instrumento | Número | Año | Nombre | Titular / Razón Social | Detalle |
---|---|---|---|---|---|
Resolución de Calificación Ambiental | 214 | 2009 | EIA RELLENO SANITARIO LA LAJA |
|
Ver detalle |
Norma de Emisión | 90 | 2000 | ESTABLECE NORMA DE EMISION PARA LA REGULACION DE CONTAMINANTES ASOCIADOS A LAS DESCARGAS DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS MARINAS Y CONTINENTALES SUPERFICIALES | Ver detalle | |
Norma de Emisión | 38 | 2011 | ESTABLECE NORMA DE EMISION DE RUIDOS GENERADOS POR FUENTES QUE INDICA ELABORADA A PARTIR DE LA REVISION DEL DECRETO SUPREMO N° 146 DE 1997 MINSEGPRES | Ver detalle |
Expediente | Año actividad | Estado | Detalle |
---|---|---|---|
DFZ-2014-42-X-RCA-IA | 2014 | En SNIFA | Ver detalle |
DFZ-2015-464-X-RCA-IA | 2015 | En SNIFA | Ver detalle |
DFZ-2016-751-X-RCA-IA | 2016 | En SNIFA | Ver detalle |
DFZ-2017-5208-X-RCA-IA | 2017 | En SNIFA | Ver detalle |
DFZ-2020-1262-X-NE | 2020 | En SNIFA | Ver detalle |
DFZ-2020-1264-X-NE | 2020 | En SNIFA | Ver detalle |
DFZ-2020-1263-X-NE | 2020 | En SNIFA | Ver detalle |
DFZ-2020-3500-X-NE | 2020 | En SNIFA | Ver detalle |
DFZ-2021-322-X-NE | 2021 | En SNIFA | Ver detalle |
DFZ-2021-943-X-RCA | 2021 | En SNIFA | Ver detalle |
DFZ-2022-1669-X-RCA | 2022 | En SNIFA | Ver detalle |
DFZ-2022-2340-X-NE | 2022 | En SNIFA | Ver detalle |
DFZ-2023-2177-X-RCA | 2023 | En SNIFA | Ver detalle |
DFZ-2024-274-X-NE | 2024 | En SNIFA | Ver detalle |
Rol Medida Provisional | Fecha de Inicio | Estado | Detalle |
---|---|---|---|
MP-011-2017 | 09-08-2017 | Sin Sancionatorio | Ver detalle |
MP-037-2021 | 18-06-2021 | Sin Sancionatorio | Ver detalle |
MP-039-2022 | 12-07-2022 | Sin Sancionatorio | Ver detalle |
MP-038-2023 | 11-10-2023 | Sin Sancionatorio | Ver detalle |
Rol | Fecha Inicio | Estado | Detalle |
---|---|---|---|
D-080-2017 | 16-10-2017 | Terminado - Sanción | Ver detalle |
D-257-2023 | 22-11-2023 | En curso | Ver detalle |
Fecha Informe | RCA Asociada | SubComponente Ambiental | Categoría | Frecuencia | Detalle |
---|---|---|---|---|---|
05-03-2024 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
05-03-2024 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
05-03-2024 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
05-03-2024 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
05-03-2024 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
05-03-2024 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
05-03-2024 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
05-03-2024 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
05-03-2024 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
05-03-2024 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
05-03-2024 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
04-03-2024 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
04-03-2024 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
22-02-2024 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
22-02-2024 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
11-12-2023 | 214-2009 |
Aguas superficiales Aguas subterráneas Gases y MP Olores |
Saneamiento Ambiental | Semestral | Ver detalle |
01-12-2023 | 214-2009 |
Aguas superficiales Aguas subterráneas Gases y MP Ruido Olores |
Saneamiento Ambiental | Semestral | Ver detalle |
01-12-2023 | 214-2009 |
Aguas superficiales Aguas subterráneas Gases y MP Olores |
Saneamiento Ambiental | Semestral | Ver detalle |
30-11-2023 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
30-11-2023 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
30-11-2023 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
29-11-2023 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
29-11-2023 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
29-11-2023 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
29-11-2023 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
29-11-2023 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
28-11-2023 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
28-08-2023 | 214-2009 | Saneamiento Ambiental | Semanal | Ver detalle | |
25-08-2023 | 214-2009 | Saneamiento Ambiental | Semanal | Ver detalle | |
25-08-2023 | 214-2009 | Saneamiento Ambiental | Semanal | Ver detalle | |
25-08-2023 | 214-2009 | Saneamiento Ambiental | Semanal | Ver detalle | |
25-08-2023 | 214-2009 | Saneamiento Ambiental | Semanal | Ver detalle | |
25-08-2023 | 214-2009 | Saneamiento Ambiental | Semanal | Ver detalle | |
25-08-2023 | 214-2009 | Saneamiento Ambiental | Semanal | Ver detalle | |
25-08-2023 | 214-2009 | Saneamiento Ambiental | Semanal | Ver detalle | |
25-08-2023 | 214-2009 | Saneamiento Ambiental | Semanal | Ver detalle | |
25-08-2023 | 214-2009 | Saneamiento Ambiental | Semanal | Ver detalle | |
25-08-2023 | 214-2009 | Saneamiento Ambiental | Semanal | Ver detalle | |
25-08-2023 | 214-2009 | Saneamiento Ambiental | Semanal | Ver detalle | |
11-08-2023 | 214-2009 | Saneamiento Ambiental | Semanal | Ver detalle | |
11-08-2023 | 214-2009 | Saneamiento Ambiental | Semanal | Ver detalle | |
11-08-2023 | 214-2009 | Saneamiento Ambiental | Semanal | Ver detalle | |
11-08-2023 | 214-2009 | Saneamiento Ambiental | Semanal | Ver detalle | |
11-08-2023 | 214-2009 | Saneamiento Ambiental | Semanal | Ver detalle | |
11-08-2023 | 214-2009 | Saneamiento Ambiental | Semanal | Ver detalle | |
11-08-2023 | 214-2009 | Saneamiento Ambiental | Semanal | Ver detalle | |
11-08-2023 | 214-2009 | Saneamiento Ambiental | Semanal | Ver detalle | |
11-08-2023 | 214-2009 | Saneamiento Ambiental | Semanal | Ver detalle | |
11-08-2023 | 214-2009 | Saneamiento Ambiental | Semanal | Ver detalle | |
11-08-2023 | 214-2009 | Saneamiento Ambiental | Semanal | Ver detalle | |
11-08-2023 | 214-2009 | Saneamiento Ambiental | Semanal | Ver detalle | |
11-08-2023 | 214-2009 | Saneamiento Ambiental | Semanal | Ver detalle | |
11-08-2023 | 214-2009 | Saneamiento Ambiental | Semanal | Ver detalle | |
11-08-2023 | 214-2009 | Saneamiento Ambiental | Semanal | Ver detalle | |
11-05-2023 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
11-05-2023 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
11-05-2023 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
11-05-2023 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
11-05-2023 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
28-11-2022 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
28-11-2022 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
28-11-2022 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
28-11-2022 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
25-11-2022 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
24-11-2022 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
24-11-2022 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
24-11-2022 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
12-08-2022 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
12-08-2022 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
11-08-2022 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
11-08-2022 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
11-08-2022 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
11-08-2022 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
11-08-2022 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
11-08-2022 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
11-08-2022 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
21-07-2022 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
25-02-2022 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
24-02-2022 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
24-02-2022 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
24-02-2022 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
24-02-2022 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
24-11-2021 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
24-11-2021 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
24-11-2021 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
24-11-2021 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
23-11-2021 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
23-11-2021 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
23-11-2021 | 214-2009 |
Aguas superficiales Aguas Residuales |
Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
29-07-2021 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
29-07-2021 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
29-07-2021 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
29-07-2021 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
29-07-2021 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
29-07-2021 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
29-07-2021 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Semestral | Ver detalle |
29-07-2021 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
28-05-2021 | 214-2009 | Olores | Saneamiento Ambiental | Única | Ver detalle |
28-05-2021 | 214-2009 | Ruido | Saneamiento Ambiental | Única | Ver detalle |
14-05-2021 | 214-2009 |
Aguas superficiales Aguas subterráneas Gases y MP Ruido Olores Flora y vegetación terrestre Fauna terrestre |
Saneamiento Ambiental | Semestral | Ver detalle |
12-05-2021 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
11-05-2021 | 214-2009 |
Aguas superficiales Aguas subterráneas Gases y MP Ruido Olores Flora y vegetación terrestre Fauna terrestre |
Saneamiento Ambiental | Semestral | Ver detalle |
16-04-2021 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
29-03-2021 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
29-03-2021 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
29-03-2021 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
29-03-2021 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
29-03-2021 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
18-01-2021 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
18-01-2021 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
18-01-2021 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
18-01-2021 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
06-11-2020 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
06-11-2020 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
06-11-2020 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Semestral | Ver detalle |
06-11-2020 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
16-10-2020 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
02-10-2020 | 214-2009 |
Aguas superficiales Aguas subterráneas Gases y MP Ruido Olores Flora y vegetación terrestre Fauna terrestre |
Saneamiento Ambiental | Semestral | Ver detalle |
10-09-2020 | 214-2009 | Fauna terrestre | Saneamiento Ambiental | Semestral | Ver detalle |
07-09-2020 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
07-09-2020 | 214-2009 |
Aguas superficiales Aguas subterráneas Gases y MP Ruido Otros Flora y vegetación terrestre Fauna terrestre |
Saneamiento Ambiental | Semestral | Ver detalle |
07-09-2020 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
20-08-2020 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
20-08-2020 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
07-08-2020 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
07-08-2020 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
09-07-2020 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
30-06-2020 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
22-05-2020 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
22-05-2020 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
13-04-2020 | 214-2009 |
Aguas superficiales Aguas subterráneas Ruido Olores Flora y vegetación terrestre Fauna terrestre |
Saneamiento Ambiental | Semestral | Ver detalle |
13-04-2020 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
13-04-2020 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
13-04-2020 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
13-04-2020 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
10-03-2020 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
10-03-2020 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
29-01-2020 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
27-01-2020 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
13-12-2019 | 214-2009 | Fauna terrestre | Saneamiento Ambiental | Semestral | Ver detalle |
11-12-2019 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
11-12-2019 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
11-12-2019 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
14-11-2019 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
14-11-2019 | 214-2009 |
Aguas superficiales Aguas subterráneas Gases y MP Ruido Olores Flora y vegetación terrestre Fauna terrestre |
Saneamiento Ambiental | Semestral | Ver detalle |
21-10-2019 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Semestral | Ver detalle |
02-10-2019 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
02-10-2019 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
23-09-2019 | 214-2009 |
Aguas superficiales Aguas subterráneas Gases y MP Ruido Olores Suelos Flora y vegetación terrestre Fauna terrestre |
Saneamiento Ambiental | Semestral | Ver detalle |
23-09-2019 | 214-2009 | Aguas Residuales | Saneamiento Ambiental | Anual | Ver detalle |
12-09-2019 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
12-09-2019 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
12-09-2019 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
07-08-2019 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
12-07-2019 | 214-2009 |
Aguas superficiales Aguas subterráneas Ruido Olores Flora y vegetación terrestre Fauna terrestre |
Saneamiento Ambiental | Semestral | Ver detalle |
11-07-2019 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
18-06-2019 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
18-06-2019 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
06-06-2019 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
22-05-2019 | 214-2009 | Fauna terrestre | Saneamiento Ambiental | Semestral | Ver detalle |
29-04-2019 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
24-04-2019 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
20-03-2019 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Semestral | Ver detalle |
20-03-2019 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
20-03-2019 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Semestral | Ver detalle |
18-03-2019 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
18-03-2019 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
18-03-2019 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
18-03-2019 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
18-03-2019 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
18-03-2019 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
31-01-2019 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
17-01-2019 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
04-01-2019 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
04-01-2019 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
04-01-2019 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
19-12-2018 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
29-11-2018 | 214-2009 | Fauna terrestre | Saneamiento Ambiental | Semestral | Ver detalle |
08-11-2018 | 214-2009 |
Aguas superficiales Aguas subterráneas Gases y MP Ruido Olores Suelos Flora y vegetación terrestre Fauna terrestre |
Saneamiento Ambiental | Semestral | Ver detalle |
25-10-2018 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
08-10-2018 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Anual | Ver detalle |
04-10-2018 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
26-09-2018 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
26-09-2018 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
10-07-2018 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
10-07-2018 | 214-2009 | Fauna terrestre | Saneamiento Ambiental | Semestral | Ver detalle |
08-06-2018 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
08-06-2018 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
23-04-2018 | 214-2009 |
Aguas superficiales Aguas subterráneas Gases y MP Ruido Olores Suelos Flora y vegetación terrestre Fauna terrestre |
Saneamiento Ambiental | Semestral | Ver detalle |
29-03-2018 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
02-03-2018 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
06-02-2018 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
05-12-2017 | 214-2009 | Fauna terrestre | Saneamiento Ambiental | Semestral | Ver detalle |
14-11-2017 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
09-11-2017 | 214-2009 | Aguas superficiales | Saneamiento Ambiental | Bimensual | Ver detalle |
03-10-2017 | 214-2009 |
Aguas subterráneas Gases y MP Ruido Olores Suelos Flora y vegetación terrestre Fauna terrestre |
Saneamiento Ambiental | Trimestral | Ver detalle |
22-09-2017 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
21-09-2017 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
21-09-2017 | 214-2009 |
Aguas superficiales Aguas subterráneas Gases y MP Ruido Olores Suelos Flora y vegetación terrestre Fauna terrestre |
Saneamiento Ambiental | Trimestral | Ver detalle |
31-07-2017 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
29-06-2017 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
07-06-2017 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
07-06-2017 | 214-2009 |
Aguas subterráneas Gases y MP Ruido Olores Suelos Flora y vegetación terrestre Fauna terrestre |
Saneamiento Ambiental | Trimestral | Ver detalle |
24-05-2017 | 214-2009 | Fauna terrestre | Saneamiento Ambiental | Semestral | Ver detalle |
09-05-2017 | 214-2009 | Olores | Saneamiento Ambiental | Única | Ver detalle |
08-05-2017 | 214-2009 | Ruido | Saneamiento Ambiental | Única | Ver detalle |
21-04-2017 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
06-04-2017 | 214-2009 | Saneamiento Ambiental | Única | Ver detalle | |
16-03-2017 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
03-03-2017 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
03-03-2017 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
11-01-2017 | 214-2009 |
Aguas subterráneas Gases y MP Ruido Olores Suelos Flora y vegetación terrestre Fauna terrestre |
Saneamiento Ambiental | Trimestral | Ver detalle |
21-12-2016 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
21-12-2016 | 214-2009 | Fauna terrestre | Saneamiento Ambiental | Semestral | Ver detalle |
07-12-2016 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
07-12-2016 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
26-10-2016 | 214-2009 |
Aguas subterráneas Gases y MP Ruido Olores Suelos Flora y vegetación terrestre Fauna terrestre |
Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
12-10-2016 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
20-09-2016 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
08-09-2016 | 214-2009 |
Aguas subterráneas Gases y MP Ruido Olores Suelos Flora y vegetación terrestre Fauna terrestre |
Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
22-08-2016 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
09-08-2016 | 214-2009 |
Aguas subterráneas Gases y MP Ruido Olores Suelos Flora y vegetación terrestre Fauna terrestre |
Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
15-07-2016 | 214-2009 |
Aguas subterráneas Gases y MP Ruido Olores Suelos Flora y vegetación terrestre Fauna terrestre |
Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
15-07-2016 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
24-06-2016 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
27-05-2016 | 214-2009 |
Aguas subterráneas Gases y MP Ruido Olores Suelos Flora y vegetación terrestre Fauna terrestre |
Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
27-05-2016 | 214-2009 |
Aguas subterráneas Gases y MP Ruido Olores Suelos |
Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
23-05-2016 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Única | Ver detalle |
23-05-2016 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
23-05-2016 | 214-2009 | Aguas subterráneas | Saneamiento Ambiental | Mensual | Ver detalle |
23-05-2016 | 214-2009 | Fauna terrestre | Saneamiento Ambiental | Semestral | Ver detalle |
27-01-2016 | 214-2009 |
Aguas superficiales Otros Suelos Flora y vegetación terrestre Fauna terrestre |
Saneamiento Ambiental | Semestral | Ver detalle |
27-01-2016 | 214-2009 |
Aguas superficiales Aguas subterráneas Otros Flora y vegetación terrestre Fauna terrestre |
Saneamiento Ambiental | Trimestral | Ver detalle |
03-12-2015 | 214-2009 |
Aguas superficiales Sedimentos Flora y vegetación terrestre Fauna terrestre Flora y vegetación acuática Fauna acuática |
Saneamiento Ambiental | Única | Ver detalle |
