Procedimientos Sancionatorios
| # | Nombre Documento | Tipo Documento | Fecha | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Formulación de Cargos | Formulación de Cargos | 12-08-2019 | Descargar |
| 2 | Notificación R.E. N° 1 | Notificación Formulación de Cargos | 14-08-2019 | Descargar |
| 3 | Registro de Asistencia al Cumplimiento | Registro de Asistencia al Cumplimiento | 19-08-2019 | Descargar |
| 4 | Descargos | Descargos | 04-09-2019 | Descargar |
| 5 | Res. Ex. 518 | Suspensión | 23-03-2020 | Descargar |
| 6 | extiende suspensión de plazos | Otros | 30-03-2020 | Descargar |
| 7 | Mantiene suspensión 575 SMA 2020 | Otros | 07-04-2020 | Descargar |
| 8 | Alza de suspensión | Reabre Procedimiento Sancionatorio Suspendido | 30-04-2020 | Descargar |
| 9 | Memo cambio de Fiscal Titular y Suplente | Otros | 08-05-2020 | Descargar |
| 10 | Res.Ex.N°2_Téngase por presentados los descargos | Otros | 12-05-2020 | Descargar |
| 11 | VF DICT CORDILLERA rev GPH 2 | Dictamen | 26-05-2020 | Descargar |
| 12 | MEMO DERIVACIÓN DICTAMEN A SUPERINTENDENTE | Memo DSC | 26-05-2020 | Descargar |
| 13 | Resolución sancionatoria | Resolución Sancionatoria | 09-06-2020 | Descargar |
| 14 | Notificación Res. Sanc, | Notificación de Resolución Sancionatoria al Titular | 29-07-2020 | Descargar |
| # | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | No haber realizado la medición de sus emisiones de MP, mediante un muestreo isocinético para la caldera de calefacción a leña, marca Servimet, año de fabricación 1993, con número de registro 78 en el Ministerio de Salud y con una potencia térmica de 600.000 kcal/h, para el periodo comprendido entre los años 2018 a 2019. |
PPDA:78/2009 Link Detalle PPDA:8/2015 Link Detalle |
c) El incumplimiento de las medidas e instrumentos previstos en los Planes de Prevención y, o de Descontaminación, normas de calidad y emisión, cuando corresponda. | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
| # | Expediente de fiscalización | Año actividad | Detalle |
|---|---|---|---|
| 1 | DFZ-2019-781-IX-PPDA | 2019 | Ver detalle |
| # | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
Sanción | Multa (UTA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No haber realizado la medición de sus emisiones de MP, mediante un muestreo isocinético para la caldera de calefacción a leña, marca Servimet, año de fabricación 1993, con número de registro 78 en el Ministerio de Salud y con una potencia térmica de 600.000 kcal/h, para el periodo comprendido entre los años 2018 a 2019. |
PPDA:78/2009 Link Detalle PPDA:8/2015 Link Detalle |
c) El incumplimiento de las medidas e instrumentos previstos en los Planes de Prevención y, o de Descontaminación, normas de calidad y emisión, cuando corresponda. | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
Multa de una a diez mil U.T.A. | 1 |