Procedimientos Sancionatorios
| # | Nombre Documento | Tipo Documento | Fecha | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Memo designación fiscal 500/2024 | Otros | 27-08-2024 | Descargar |
| 2 | Formulación de Cargos | Formulación de Cargos | 30-09-2024 | Descargar |
| 3 | Antecedentes | Otros | 30-09-2024 | Descargar |
| 4 | Notificación | Notificación Formulación de Cargos | 18-10-2024 | Descargar |
| 5 | Notificación interesado | Otros | 18-10-2024 | Descargar |
| 6 | Descargos | Descargos | 18-11-2024 | Descargar |
| 7 | Presentación complementaria | Otros | 26-11-2024 | Descargar |
| 8 | Tiene presente descargos y resuelve lo que indica | Resolución tiene presente descargos | 27-05-2025 | Descargar |
| 9 | Notificación interesado por correo electrónico | Otros | 27-05-2025 | Descargar |
| 10 | Antecedentes nuevos | Otros | 27-05-2025 | Descargar |
| 11 | Notificación de resolución titular carta certificada | Otros | 05-06-2025 | Descargar |
| 12 | RES. EX. N 3 / ROL D 220 2024 Tiene presente nuevos antecedentes | Otros | 06-06-2025 | Descargar |
| 13 | Dictamen | Dictamen | 18-06-2025 | Descargar |
| 14 | Notificación interesado correo electrónico | Otros | 02-07-2025 | Descargar |
| 15 | Notificación por correo electrónico a interesado Res. Ex. N° 1304/2025 | Notificación de Resolución Sancionatoria a Terceros | 07-07-2025 | Descargar |
| 16 | Notificación por carta certificada Res. Ex. N° 1304/2025 a titular | Notificación de Resolución Sancionatoria al Titular | 17-07-2025 | Descargar |
| 17 | Notificación por carta certificada a Municipalidad de Providencia Res. Ex. N° 1304/2025 | Otros | 18-07-2025 | Descargar |
| # | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La obtención, con fechas 7 de septiembre de 2023 y 6 de agosto de 2024, de Niveles de Presión Sonora Corregidos (NPC) de 48 dB(A) y 50 dB(A) respectivamente, todas las mediciones efectuadas en horario nocturno, en condición externa la primera y en condición interna con ventana abierta la segunda, y en un receptor sensible ubicado en Zona II. |
NE:38/2011 Link Detalle |
h) El incumplimiento de las Normas de Emisión, cuando corresponda | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
| # | Expediente de fiscalización | Año actividad | Detalle |
|---|---|---|---|
| 1 | DFZ-2024-1461-XIII-NE | 2024 | Ver detalle |
| 2 | DFZ-2024-141-XIII-NE | 2024 | Ver detalle |
| # | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
Sanción | Multa (UTA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La obtención, con fechas 7 de septiembre de 2023 y 6 de agosto de 2024, de Niveles de Presión Sonora Corregidos (NPC) de 48 dB(A) y 50 dB(A) respectivamente, todas las mediciones efectuadas en horario nocturno, en condición externa la primera y en condición interna con ventana abierta la segunda, y en un receptor sensible ubicado en Zona II. |
NE:38/2011 Link Detalle |
h) El incumplimiento de las Normas de Emisión, cuando corresponda | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
Multa de una a diez mil U.T.A. | 2.8 |