Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 31298
INFORME INTEGRADO DE MONITOREO AMBIENTAL N° XVIII CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014.

Período: 01-07-2014 - 31-12-2014

Frecuencia: Semestral

SubComponente Ambiental: Aguas marinas

Unidad fiscalizable

  • MINERA LOS PELAMBRES
    Illapel - Región de Coquimbo
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • MINERA LOS PELAMBRES
    Illapel - Región de Coquimbo
# Nombre Documento Fecha Link
1 1.0 Resumen Ejecutivo.pdf 30-03-2015 Descargar
2 2.0 Calidad de Aire.pdf 30-03-2015 Descargar
3 2.1 Calidad de Aire.pdf 30-03-2015 Descargar
4 2.2 Calidad de Aire.pdf 30-03-2015 Descargar
5 2.3 Calidad de Aire.pdf 30-03-2015 Descargar
6 3.0 Meteorologia_Ruido.pdf 30-03-2015 Descargar
7 3.1 Ruido.pdf 30-03-2015 Descargar
8 4.0 Calidad de Agua.pdf 30-03-2015 Descargar
9 4.1 Calidad de Agua.pdf 30-03-2015 Descargar
10 4.2 Calidad de Agua.pdf 30-03-2015 Descargar
11 4.3 Calidad de Agua.pdf 30-03-2015 Descargar
12 4.4 Calidad de Agua.pdf 30-03-2015 Descargar
13 4.5 Calidad de Agua.pdf 30-03-2015 Descargar
14 4.6 Calidad de Agua.pdf 30-03-2015 Descargar
15 5.0 Medio Marino.pdf 30-03-2015 Descargar
16 5.1 Medio Marino.pdf 30-03-2015 Descargar
17 5.2 Medio Marino.pdf 30-03-2015 Descargar
18 5.3 Medio Marino.pdf 30-03-2015 Descargar
19 5.4 Medio Marino.pdf 30-03-2015 Descargar
20 6.0 Fauna_Limnologia.pdf 30-03-2015 Descargar
21 7.0 Ictiologia.pdf 30-03-2015 Descargar
22 8.0 Flujo Vial_Riego y Humedad_Socio Cultural_Suelos.pdf 30-03-2015 Descargar
23 9.0 Lineas Alta Tension.pdf 30-03-2015 Descargar
24 9.1 Lineas Alta Tension.pdf 30-03-2015 Descargar
25 10 Arqueologia.pdf 30-03-2015 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 38/2004 PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO Resolución de Calificación Ambiental 38 2004 Ver