Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 50374
XXI INFORME INTEGRADO DE MONITOREO AMBIENTAL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2016

Período: 01-01-2016 - 30-06-2016

Frecuencia: Semestral

SubComponente Ambiental: Aguas superficiales

Unidad fiscalizable

  • MINERA LOS PELAMBRES
    Illapel - Región de Coquimbo
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • MINERA LOS PELAMBRES
    Illapel - Región de Coquimbo
# Nombre Documento Fecha Link
1 1.0 Resumen Ejecutivo .pdf 30-09-2016 Descargar
2 2.0 Calidad de Aire.pdf 30-09-2016 Descargar
3 2.1 Calidad de Aire.pdf 30-09-2016 Descargar
4 2.2 Calidad de Aire.pdf 30-09-2016 Descargar
5 3.0 Meteorologia - Agrometeorologia.pdf 30-09-2016 Descargar
6 4.0 Ruido.pdf 30-09-2016 Descargar
7 4.1 Ruido.pdf 30-09-2016 Descargar
8 5.0 Calidad de Agua.pdf 30-09-2016 Descargar
9 5.1 Calidad de Agua.pdf 30-09-2016 Descargar
10 5.2 Calidad de Agua.pdf 30-09-2016 Descargar
11 5.3 Calidad de Agua.pdf 30-09-2016 Descargar
12 5.4 Calidad de Agua.pdf 30-09-2016 Descargar
13 6.0 Medio Marino.pdf 30-09-2016 Descargar
14 6.1 Medio Marino.pdf 30-09-2016 Descargar
15 6.2 Medio Marino.pdf 30-09-2016 Descargar
16 6.3 Medio Marino.pdf 30-09-2016 Descargar
17 6.4 Medio Marino.pdf 30-09-2016 Descargar
18 7.0 Flora y Vegetacion.pdf 30-09-2016 Descargar
19 8.0 Fauna.pdf 30-09-2016 Descargar
20 8.1 Fauna.pdf 30-09-2016 Descargar
21 8.2 Fauna.pdf 30-09-2016 Descargar
22 9.0 Suelos_ Flujo Vial_ Riego y Humedad.pdf 30-09-2016 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 38/2004 PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO Resolución de Calificación Ambiental 38 2004 Ver