Tipo Reporte | : Avance | |
Fecha Envío | : 24-04-2021 |
# | N° Hecho | N° Accion | Implementación Comprometida | Cumplimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | Implementación de protocolo interno actualizado de preparación y envío reportes a la SMA. | 12 de abril se realizó tercera capacitación del proceso actualizado para efectuar la reportabilidad de emisiones. Se busca reforzar conocimiento del proceso, etapas, responsabilidades y plazos. |
2 | 2 | 4 | Disminución de horas de operación anual TG HITACHI. | La UGE TG HITACHI operó 240 horas durante el primer trimestre 2021, ante la indisponibilidad de unidades generadoras de operación base, que se vieron afectadas por emergencias o sometidas a mante |
3 | 2 | 6 | Implementación del Estudio Técnico de Compensación de Emisiones de NOx en base a las emisiones producidas por la UGE Hitachi TG. | En el periodo se mantienen reuniones de coordinación interna para la implementación de las acciones del Plan de Compensación. No hay hechos relevantes que reportar |
4 | 2 | 8 | Cambio de tecnología en la capacidad de generación eléctrica actualmente instalada, reemplazando la TG HITACHI por otro tipo de turbina que permita dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente. | Se mantienen avances del proyecto de reemplazo de la UGE HITACHI por 5 motogeneradores que operan a gas natural. Los principales avances del periodo son: a) Construcción batería reguladora, |
5 | 3 | 10 | Disminución de horas de operación anual TG HITACHI. | La UGE TG HITACHI operó 240 horas durante el primer trimestre 2021, ante la indisponibilidad de unidades generadoras de operación base, que se vieron afectadas por emergencias o sometidas a mante |
6 | 3 | 12 | Implementación del Estudio Técnico de Compensación de Emisiones de NOx en base a las emisiones producidas por la UGE Hitachi TG. | En el periodo se mantienen reuniones de coordinación interna para la implementación de las acciones del Plan de Compensación. No hay hechos relevantes que reportar |
7 | 3 | 14 | Cambio de tecnología en la capacidad de generación eléctrica actualmente instalada, reemplazando la TG HITACHI por otro tipo de turbina que permita dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente. | Se mantienen avances del proyecto de reemplazo de la UGE HITACHI por 5 motogeneradores que operan a gas natural. Los principales avances del periodo son: a) Construcción batería reguladora, |
# | Estado | Fecha Envío | Link |
---|---|---|---|
1 | Enviado | 24-10-2020 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
2 | Enviado | 24-12-2020 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
3 | Enviado | 24-02-2021 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
4 | Enviado | 24-04-2021 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
5 | Enviado | 24-06-2021 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
6 | Enviado | 24-08-2021 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
7 | Enviado | 24-10-2021 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
8 | Enviado | 24-12-2021 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
9 | Enviado | 24-02-2022 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
10 | Enviado | 24-03-2022 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
# | Rol | Fecha formulación de cargo | Estado | Detalle |
---|---|---|---|---|
1 | F-007-2020 | 03-03-2020 | Programa de Cumplimiento en ejecución | Ver detalle |