Tipo Reporte | : Avance | |
Fecha Envío | : 02-12-2021 |
# | N° Hecho | N° Accion | Implementación Comprometida | Cumplimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | Implementación de protocolo de cierre de fosas destinadas a la acumulación de lodos de perforación o flowback. | Durante el periodo a reportar, se encuentra en ejecución la actividad de perforación del pozo exploratorio Walolen ZG-A, la cual requirió la construcción de fosa para el acopio de lodos; dicha f |
2 | 2 | 10 | Implementación de protocolo de cierre de fosas destinadas a la acumulación de lodos de perforación o flowback. | Durante el periodo a reportar no aplicó la ejecución de esta acción, debido que no se realizaron fracturas hidráulicas a PAD de pozos distintos a los informados en reporte de avance anterior, po |
3 | 3 | 12 | Utilización de agua en actividades de fractura hidráulica desde fuentes autorizadas y conforme a los volúmenes evaluados ambientalmente en las RCAs N° 211/2013, N°96/2014, N°303/2014, N°304/2014, | Durante el periodo reportado no se han realizado actividades de fracturación hidráulica en ninguno de los pozos pendientes de fractura asociados a las RCAs N° 211/2013, N°96/2014, N°303/2014, N°3 |
4 | 3 | 14 | Implementación de protocolo de seguimiento de extracción de agua y transporte para las actividades de Bloque Arenal. | Durante el periodo a reportar se ejecutó la actividad de fracturación hidráulica del PAD Estancia Rita ZG-2, por lo cual se implementó el protocolo de seguimiento de extracción de agua industrial |
5 | 4 | 18 | Realizar fracturación hidráulica conforme a los criterios establecidos en el protocolo de verificaciones previas a la estimulación hidráulica. | Durante el periodo a reportar, se ejecutó la actividad de fracturación hidráulica de los ocho pozos del PAD Estancia Rita ZG-2, por lo cual se implementó el protocolo de verificaciones previas a |
6 | 5 | 24 | Implementación del protocolo de control de reinyección en Bloque Arenal e Intracampos. | Durante el periodo a reportar se ejecutó la actividad de fracturación hidráulica de 8 pozos del PAD Estancia Rita ZG-2, por lo que se implementó el protocolo de control de reinyección, llevando |
# | Estado | Fecha Envío | Link |
---|---|---|---|
1 | Enviado | 23-06-2020 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
2 | Enviado | 02-09-2020 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
3 | Enviado | 27-11-2020 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
4 | Enviado | 02-03-2021 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
5 | Enviado | 02-06-2021 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
6 | Enviado | 01-09-2021 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
7 | Enviado | 02-12-2021 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
8 | Enviado | 23-12-2021 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
# | Rol | Fecha formulación de cargo | Estado | Detalle |
---|---|---|---|---|
1 | F-001-2020 | 07-01-2020 | Terminado - PDC Satisfactorio | Ver detalle |