Tipo Reporte | : Avance | |
Fecha Envío | : 09-01-2024 |
# | N° Hecho | N° Accion | Implementación Comprometida | Cumplimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Detención y no operación de actividades de extracción de áridos en el tramo -3,0 y -5,5 km del Rio Cachapoal. | Para acreditar el cumplimiento efectivo de la no extracción de áridos, se realizan 3 análisis: - Seguimiento con imágenes satelitales. En específico, se utilizaron imágenes captadas por el sensor |
2 | 1 | 2 | Ingreso al SEIA y obtención de RCA de proyecto | Como se indica en la minuta adjunta, durante el periodo se hicieron gestiones por parte de INGAM, comenzado la elaboración de la DIA entregando 3 avances durante el segundo semestre, sin embargo, |
3 | 1 | 3 | Seguimiento de extracciones de áridos | Se acompaña procedimiento para el control de extracciones actualizado (versión previa de Enero 2023) y fichas de extracción del segundo periodo (julio-diciembre) según lo solicitado en la RCA N°1 |
4 | 1 | 4 | Seguimiento de áreas de extracción en el tramo -3,0 a -5,5 | El seguimiento se realizará en el tramo -3,0 a -5,5 a modo de verificar la realización de extracciones de áridos en la zona y evaluar las actividades realizadas por terceros. Para llevar a cabo e |
5 | 1 | 5 | En zonas de extracción actuales, se delimitará visualmente el área autorizada. | Los archivos adjuntados dan cuenta de la delimitación del polígono que cuenta con autorización por parte de la DOH a través del Ordinario DOH N°277/2023. |
6 | 3 | 9 | Implementación de Procedimiento de registro de nuevas extracciones de áridos. | Aridos Guerrico ha ajustado sus procedimientos de seguimiento y registro de actividades de extracción, anteriormente el registro principal se basaba en las topografías de control y de seguimiento |
7 | 4 | 10 | Realizar la reforestación establecida en la evaluación ambiental. | Durante el segundo semestre se implemento la primera etapa del plan de abatimiento, a través del PCE aprobado. La plantación de acuerdo con lo desarrollado en la Adenda 3, anexo 5.1 de la RCA 26/ |
8 | 4 | 11 | Programa de Compensación de Emisiones (PCE) adicional. | El cumplimiento efectivo de la acción se inició con fecha 19 de mayo, con la emisión de la orden de compra con el proveedor que elaborará la DIA y que, a su vez, elaborará un nuevo inventario de |
9 | 5 | 12 | Construir la correspondiente zona de lavado de camiones y maquinaria para el adecuado manejo y recolección de RILes generados por la actividad. | La construcción de la zona de lavado (inexistente durante las fiscalizaciones) en el sector donde la RCA lo establecida, esto es, cerca del Patio de Salvataje, hacia el oeste del predio, llevándo |
10 | 5 | 13 | Construir y operar Planta de Tratamiento de RIles | La información adjuntada da cuenta del cumplimiento de la acción, a través de los medios de verificación indicados en el PdC así también con información aportante sobre la gestión adecuada de los |
11 | 6 | 16 | Seguimiento de fauna íctica | Actualmente, el cumplimiento es efectivo dado que el día 14 de noviembre se ingresa la solicitud de pesca de investigación, paso previo a la realización del seguimiento, esta acción la realiza Cl |
12 | 6 | 17 | Seguimiento de calidad del agua. | A la fecha se encuentra contratada a la ETFA Hidrolab, para la realización del seguimiento de calidad de agua y sedimentos, sin embargo, esta acción esta supeditada a la acción N°17 seguimiento d |
13 | 6 | 18 | Implementar Procedimiento Interno de Gestión de Seguimiento Ambiental. | Esta acción se ejecutó en conjunto con la acción N°7, siendo el mismo documento el que da cumplimiento a ambas, el que se encuentra debidamente firmado y difundido por gerencia entre los responsables. |
14 | 7 | 19 | Concluir la tramitación del PAS 156 asociado. | El cumplimiento efectivo de la acción el día 03 de enero del 2024 se ingresa la solicitud de aprobación del proyecto Atravieso provisorio para la extracción de áridos del Río Cachapoal, la person |
15 | 7 | 20 | Modificación de la alcantarilla construida | modificación de la alcantarilla construida en el marco de la acción N°20 del PDC actualmente en ejecución. Esta modificación debe dar cumplimiento a las especificaciones técnicas indicadas en la |
16 | 8 | 22 | Realizar una nueva campaña de rescate y relocalización enfocada en anfibios en época de mayor actividad | El proyecto “Extracción de áridos Km -6.0 al -7.0 Río Cachapoal” calificado favorablemente mediante la RCA N°11/2020 de la empresa Áridos Guerrico Chile Ltda. que tiene por objeto satisfacer para |
17 | 8 | 23 | Ejecución de un Plan Rescate y Relocalización Clase Anfibia. | De este modo el día 14 de octubre del 2023 se realiza la campaña adicional asumida en el marco del PDC en ejecución, donde se debe evaluar la presencia de anfibios en el área del polígono de extr |
18 | 9 | 24 | Obtener la aprobación del Programa de Compensación de Emisiones e implementar las acciones asociadas. | La presente minuta tiene como objetivo dar cuenta del avance en el cumplimiento de la aprobación del PCE, comprometido en el marco de la acción N°24 del PDC actualmente en ejecución. Cabe señala |
# | Estado | Fecha Envío | Link |
---|---|---|---|
1 | Enviado Fuera de Plazo | 10-07-2023 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
2 | Enviado Fuera de Plazo | 10-07-2023 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
3 | Enviado | 09-01-2024 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
4 | Enviado | 09-07-2024 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
# | Rol | Fecha formulación de cargo | Estado | Detalle |
---|---|---|---|---|
1 | D-125-2020 | 25-08-2021 | Programa de Cumplimiento en ejecución | Ver detalle |