Tipo Reporte | : Avance | |
Fecha Envío | : 20-11-2023 |
# | N° Hecho | N° Accion | Implementación Comprometida | Cumplimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | Mantención de la reducción en la generación de RILes, los que no superarán en caso alguno los 4.740 m3/día en promedio mensual. | Se ha mantenido la reducción en la generación de RILes, los que no han superado en caso alguno los 4.740 m3/día. |
2 | 1 | 5 | Instalación y funcionamiento de dispositivo de monitoreo continuo. | Se instaló un dispositivo de monitoreo continuo para la medición de RILes, el que ya se encuentra operando y conectado con la SMA. |
3 | 2 | 9 | Cumplimiento de la Resolución Exenta N°885 de 2016 de la SMA. | En caso de requerirse el uso de la laguna de emergencia, ESSITY informará a la SMA través de la plataforma Sistema Seguimiento RCA, en cumplimiento de la norma. |
4 | 2 | 10 | Reporte en el plazo de 3 días hábiles de la(s) contingencia(s) ocurrida(s) a la SMA y autoridad sanitaria. | No ha habido ninguna contingencia en el periodo 18 de agosto de 2023- 20 de noviembre 2023, en consecuencia no hay reportes a la SMA sobre contingencias para este periodo. |
5 | 3 | 11 | Implementación de un Programa de Monitoreo Mensual para el cumplimiento de la norma NCh.1333/78 en calidad de agua para riego. | Monitoreo es realizado por el laboratorio CESMEC de manera mensual de acuerdo con lo establecido en el Programa de Monitoreo. Se informará a la SMA dentro de los 15 días hábiles siguientes a la r |
6 | 4 | 13 | Utilizar para riego el agua de pozo potabilizada. | Se realizó un ajuste de válvulas al cerrar la que llevaba riles tratados, y posteriormente abrir la que dentro del mismo circuito doméstico abastece el sistema de camarines, casino, edificios, ba |
7 | 4 | 14 | Presentar al SEIA la actividad de riego de áreas verdes de la Planta con RILes tratados. | El 18 de agosto de 2023, Essity Chile S.A. ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental la Declaración de Impacto Ambiental "Regularización del Sistema de aprovechamiento de aguas trata |
8 | 5 | 19 | Reportar el Programa de Monitoreo durante la vigencia del PdC. | Se han realizado los muestreos de RILes tratados descargados, siendo reportados los informes de ensayo a la autoridad. |
9 | 5 | 20 | Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC a través de los sistemas digitales que l | Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se conserva el comprobante electró |
# | Estado | Fecha Envío | Link |
---|---|---|---|
1 | Enviado | 31-03-2023 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
2 | Enviado | 20-05-2023 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
3 | Enviado | 18-08-2023 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
4 | Enviado | 20-11-2023 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
5 | Enviado | 20-02-2024 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
6 | Enviado | 07-03-2024 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
# | Rol | Fecha formulación de cargo | Estado | Detalle |
---|---|---|---|---|
1 | D-124-2020 | 04-09-2020 | Programa de Cumplimiento en ejecución | Ver detalle |