Tipo Reporte | : Final | |
Fecha Envío | : 12-01-2024 |
# | N° Hecho | N° Accion | Implementación Comprometida | Cumplimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Barrera acústica de 4 metros de altura, muralla tipo sándwich de madera de 15mm, tipo OSB y núcleo de lana de vidrio de 50 mm de espesor. | Se ha construido e instalado, una barrera acústica de 4 metros de altura, muralla tipo sándwich de madera de 15mm, tipo OSB y núcleo de lana de vidrio de 50 mm de espesor. |
2 | 1 | 2 | Paneles acústicos móviles, mínimo 5 de ellos, con una densidad superior a los 10 kg/m2. | Se ha construido e instalado paneles acústicos móviles de 1,2 metros de ancho x 2,40 metros de alto, tipo sándwich de madera de 15 mm, tipo OSB y núcleo de lana de vidrio de 50 mm de espesor, cub |
3 | 1 | 3 | Una vez ejecutadas todas las acciones de mitigación de ruido se realizará una medición de ruido con el objetivo de acreditar el cumplimiento del D.S. N° 38/2011 del MMA. La medición de ruidos deb | Una vez ejecutadas todas las acciones de mitigación de ruido se realizó una medición de ruido con el objetivo de acreditar el cumplimiento del D.S. N° 38/2011 del MMA. La medición de ruidos se re |
4 | 1 | 4 | Cargar en el SPDC el programa de cumplimiento aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente. | Cargar en el SPDC el programa de cumplimiento aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente. |
5 | 1 | 5 | Cargar en el portal SPDC de la Superintendencia del Medio Ambiente, en único reporte final, todos los medios de verificación comprometidos para acreditar la ejecución de las acciones comprendidas | Cargar en el portal SPDC de la Superintendencia del Medio Ambiente, en único reporte final, todos los medios de verificación comprometidos para acreditar la ejecución de las acciones comprendidas |
# | Estado | Fecha Envío | Link |
---|---|---|---|
1 | Enviado | 12-01-2024 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
# | Rol | Fecha formulación de cargo | Estado | Detalle |
---|---|---|---|---|
1 | D-149-2023 | 27-06-2023 | Terminado - PDC Satisfactorio | Ver detalle |