Tipo Reporte | : Inicial | |
Fecha Envío | : 27-03-2019 |
# | N° Hecho | N° Accion | Implementación Comprometida | Cumplimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Informar los resultados del segundo informe de monitoreo de ruido. | Esta acción fue entregada en formato físico por oficina de parte el día 12 de febrero de 2019 dado que no se encontraba habilitada la plataforma SPDC para la carga de reportes, se adjunta carta c |
2 | 2 | 4 | Refuerzos de tubería de HDPE de Central Carilafquén en puntos donde se concentraron las fallas y en los puntos de riesgo detectados. Se acompaña el Anexo 3 donde se especifican los trabajos reali | Esta acción fue entregada en formato físico por oficina de parte el día 12 de febrero de 2019 dado que no se encontraba habilitada la plataforma SPDC para la carga de reportes, se adjunta carta c |
3 | 3 | 12 | Obtener Permisos Sectoriales asociados a los PAS 101 y 106 del D.S. 95/2001 que fueron otorgados por la RCA 77/2014, del 5 de marzo de 2014. | Esta acción fue entregada en formato físico por oficina de parte el día 12 de febrero de 2019 dado que no se encontraba habilitada la plataforma SPDC para la carga de reportes, se adjunta carta c |
4 | 4 | 13 | Retiro de rocas del sector del trayecto de la tubería del ducto Carilafquén que pudieran tener riesgo de caída en viviendas vecinas, específicamente en una distancia de 600 metros medidos desde l | Esta acción fue entregada en formato físico por oficina de parte el día 12 de febrero de 2019 dado que no se encontraba habilitada la plataforma SPDC para la carga de reportes, se adjunta carta c |
5 | 4 | 14 | Implementación de sistema de control de taludes y barrera de control anti-erosión, que sirvan para retener tierra y rocas que puedan desprenderse del trazado de la tubería Carilafquén. | Esta acción fue entregada en formato físico por oficina de parte el día 12 de febrero de 2019 dado que no se encontraba habilitada la plataforma SPDC para la carga de reportes, se adjunta carta c |
6 | 4 | 15 | Actividades de reforestación en un trayecto de 400 metros medidos desde la chimenea de equilibrio en dirección a la bocatoma de Carilafquén. | Esta acción fue entregada en formato físico por oficina de parte el día 12 de febrero de 2019 dado que no se encontraba habilitada la plataforma SPDC para la carga de reportes, se adjunta carta c |
7 | 4 | 16 | Implementación de medidas de control de erosión y prevención de desprendimiento de material sólido removido, que consisten en lo siguiente: a.- Cobertura con Geotextil en los puntos identificada | Esta acción fue entregada en formato físico por oficina de parte el día 12 de febrero de 2019 dado que no se encontraba habilitada la plataforma SPDC para la carga de reportes, se adjunta carta c |
# | Estado | Fecha Envío | Link |
---|---|---|---|
1 | Enviado | 27-03-2019 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
2 | Enviado | 05-04-2019 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
3 | Enviado | 05-06-2019 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
4 | Enviado | 05-08-2019 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
5 | Enviado | 04-10-2019 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
6 | Enviado | 06-12-2019 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
7 | Enviado | 05-02-2020 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
8 | Enviado Fuera de Plazo | 13-02-2020 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
# | Rol | Fecha formulación de cargo | Estado | Detalle |
---|---|---|---|---|
1 | D-077-2017 | 28-09-2017 | Terminado - PDC Satisfactorio | Ver detalle |