Programa de Cumplimiento
| Tipo Reporte | : Avance | |
| Fecha Envío | : 15-11-2024 |
| # | N° Hecho | N° Accion | Implementación Comprometida | Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | Optimización de la Planta de Tratamiento de RILes para incrementar su capacidad de depuración | Por medio del presente, se acompañan los documentos que acreditan los labores realizados en la Optimización de la Planta de Tratamiento de RILes para incrementar su capacidad de depuración. |
| 2 | 1 | 3 | Ajustes en el volumen de RILes a ser tratados por la planta de tratamiento al nivel autorizado en RCA. | Por este medio se acompaña, los medios de verificación que acrediten el cumplimiento del proceso de Ajustes en el volumen de RILes a ser tratados por la planta de tratamiento al nivel autorizado |
| 3 | 1 | 4 | Optimización de Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas. | Por medio de este reporte, se acompañan los medios de verificación que acreditan el cumplimiento de la Optimización de Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas, para ello se acompañan las respect |
| 4 | 2 | 5 | Elaborar Ajuste al Procedimiento de autocontrol de monitoreo de componentes ambientales. | Por medio del presente, se acompaña los medios de verificación que acreditan el cumplimiento Optimización de Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas, tal como es explicada en la RCA N°20/2021 |
| 5 | 2 | 6 | Capacitación sobre Procedimiento de autocontrol de monitoreo de componentes ambientales. | Por medio del presente se acompañan los medios de verificación que acreditan las capacitaciones realizadas al personal. |
| 6 | 2 | 7 | Actualizar procedimiento y métodos para hacer los monitoreos de suelo, revisando las mejoras tanto en obras como en acciones para asegurar el cumplimiento de la RCA. | Por medio del presente se acompaña los medios de verificación que acreditan el cumplimiento Actualizar procedimiento y métodos para hacer los monitoreos de suelo, |
| 7 | 2 | 8 | Capacitaciones a trabajadores encargados de efectuar los monitoreos de suelo. | Por medio del presente se acompañan las capacitaciones realizadas en el marco del procedimiento de muestreo de suelo. |
| 8 | 2 | 9 | Monitoreo de los componentes agua subterránea, suelo y RIL tratado | Por medio del presente, se acompaña los medios de verificación que acredita el cumplimiento de los monitoreos de agua, suelo y RILES |
| 9 | 3 | 10 | Optimización de Sistema de Manejo de Lodos | Por medio del presente se acompañan medios de verificación que acreditan el cumplimiento de la optimización de manejo de Lodos, tal como es señalada en la RCA N°20/2021. |
| 10 | 3 | 11 | Actualización de Procedimiento de Monitoreo y Manejo de Lodos del Sistema de RILes | Por medio del presente, se acompañan los medios de verificación que acreditan el cumplimiento de la actualización del procedimiento de manejo de Lodo |
| 11 | 3 | 12 | Capacitaciones a trabajadores sobre Procedimiento de Monitoreo y Manejo de Lodos del Sistema de RILes. | Por medio del presente se acompaña las capacitaciones al INSTRUCTIVO DE OPERACION SISTEMA DESHIDRATADO DE LODOS BODEGA TERRAPURA |
| 12 | 4 | 14 | Capacitaciones a trabajadores respecto al Procedimiento de Contingencia y Emergencias. | Por medio del presente se acompañan los medios de verificación que acreditan las capacitaciones realizadas al personal, referido al Plan de Contingencia y Emergencia. |
| 13 | 4 | 15 | Informar a la SMA los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el programa de cumplimiento a través de los sistemas digitales que se dispongan | Se acompaña comprobante de reporte inicial SPDC |
| 14 | 5 | 16 | Clausura temporal de las cañerías que conducen el RIL al sector de aplicación de riles | En el presente se acompaña, como medio de verificación los documentos que fueron acompañado en las Medidas Provisionales |
| 15 | 5 | 17 | Suspensión de las operaciones de la Planta de Riles. | Por medio del presente se acompañan los documentos que acreditan, el cumplimiento de la suspensión de las operaciones de la Planta de Riles. Donde se indica que se dio cumplimiento a las medi |
| 16 | 5 | 18 | Registro diario de los RILES generados en la Bodega. | Por medio del presente, se acompañan los registros diarios de los RiLES |
| 17 | 5 | 19 | Revisión y actualización del sistema de registro diario de los Riles que se genera en la Bodega. | Por medio del presente se acompañan los medios de verificación que acreditan el cumplimiento relacionado a Revisión y actualización del sistema de registro diario de los Riles que se genera en la |
| 18 | 5 | 20 | Capacitación del sistema de registro de Riles diario actualizado | Por medio del presente se acompaña como medio de verificación las capacitaciones realizada en relación al sistema de registro de riles |
| 19 | 5 | 21 | Almacenamiento de los RILes generados en un estanque portátil ubicado a la salida de la Bodega | Se acompaña los medios de verificación que acrediten el procesamiento de almacenamiento de RILes de acuerdo a la nueva RCA del proyecto N°20/2021 |
| 20 | 5 | 22 | Instalación de caudalímetros para el registro del caudal de Riles a la salida de la bodega y otro en la carga de los camiones | Por medio del presente se acompañan los medios de verificación que acreditan el cumplimiento de la instalación de caudalímetro y su funcionamiento |
| # | Estado | Fecha Envío | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | Enviado | 15-11-2024 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
| 2 | Enviado | 15-11-2024 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
| 3 | Enviado | 22-11-2024 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
| 4 | Enviado | 06-12-2024 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
| # | Rol | Fecha formulación de cargo | Estado | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D-057-2020 | 03-09-2020 | Programa de Cumplimiento en ejecución | Ver detalle |