Tipo Reporte | : Inicial | |
Fecha Envío | : 05-04-2019 |
# | N° Hecho | N° Accion | Implementación Comprometida | Cumplimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | La limpieza y el retiro inmediato de los residuos en playa y borde costero aledaño al centro de cultivo detectados durante la fiscalización. | La limpieza y el retiro inmediato de los residuos en playa y borde costero aledaño al centro de cultivo detectados durante la fiscalización. |
2 | 1 | 2 | Actualización del Procedimiento de Manejo de Residuos en Centros de cultivo. Capacitación en Manejo de Residuos y Playas Limpias a todo el personal del centro de cultivo. | Se realiza: 1. Actualización del Procedimiento de Manejo de Residuos, el cual incorpora las actividades de la limpieza de playas, borde costero y sectores aledaños a las instalaciones product |
3 | 1 | 3 | Realizar una la limpieza de la playa y borde costero aledaño al centro de cultivo al inicio de su operación 2018 y realizar una revisión y evaluación del area con la finalidad de determinar la | Se realiza la limpieza de la playa y borde costero aledaño al centro de cultivo al inicio de su operación 2018 (el inicio de ingreso de peces comenzó el 10 de octubre de 2018). Los residuos fue |
4 | 2 | 6 | Realizar la limpieza y retiro inmediato de la pasta de ensilaje. Reparar orificios en plataforma de ensilaje. | Se realiza la limpieza de la plataforma de ensilaje. Se procede al retiro del ensilaje por parte de la Planta reductora. Se repara el orificio de la plataforma de ensilaje. |
5 | 2 | 7 | Realizar Actualización del Plan de Emergencia ante derrames y/o vertimiento de ensilaje. Realizar una capacitación del Plan de contingencia ante derrame de ensilaje a todo e personal al inicio d | Se realiza la actualización del Plan de Emergencia ante derrames y/o vertimiento de ensilaje, incorporando: Medidas operacionales de prevención y Capacitación. Se realiza una Capacitación al ini |
6 | 2 | 8 | Determinar la Condición ambiental del fondo marino por medio de registro subacuático en el lugar de emplazamiento de la Plataforma de Ensilaje en el momento de la fiscalización. Determinar la co | Se contrata una consultora externa acreditada por la NCh ISO 17025 of 2005 para que elabore un informe y determine la condición ambiental del fondo marino mediante un registro subacuático del lug |
7 | 3 | 10 | Revisión del fondo marino en el area donde se formularon los cargos e identificación de la condición del fondo y la presencia de residuos sólidos generados por la instalación de estructuras de ap | Se contrata una consultora externa acreditada por la NCh ISO 17025 of.2005, para que elabore un informe que determine la condición del fondo marino mediante una filmación submarina, en cada una |
8 | 4 | 12 | Reporte a la SMA, a través del Sistema de Seguimiento Ambiental, los resultados de las INFAs del Centro Chiguay. | Remitir a la SMA, a través del Sistema de Seguimiento Ambiental, los resultados de las INFAs del Centro Chiguay. |
# | Estado | Fecha Envío | Link |
---|---|---|---|
1 | Enviado | 05-04-2019 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
2 | Enviado | 08-04-2019 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
3 | Enviado | 12-07-2019 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
4 | Enviado | 30-09-2019 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
5 | Enviado | 03-01-2020 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
# | Rol | Fecha formulación de cargo | Estado | Detalle |
---|---|---|---|---|
1 | F-038-2018 | 27-09-2018 | Terminado - PDC Satisfactorio | Ver detalle |