Tipo Reporte | : Avance | |
Fecha Envío | : 12-05-2019 |
# | N° Hecho | N° Accion | Implementación Comprometida | Cumplimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Adquisición e instalación en la estación Centro – Quintero de sistema de alimentación ininterrumpida de energía (UPS por sus siglas en inglés). | La acción comprometida se trata de la adquisición e instalación en la estación Centro Quintero de un sistema de alimentación ininterrumpida de energía (UPS por sus siglas en inglés). Esta acción |
2 | 1 | 2 | Elaborar un Protocolo que disponga el modo en que se revisará en forma permanente el comportamiento de variables medidas en la Estación Centro Quintero. | La acción comprometida se trata de Elaborar un Protocolo que disponga el modo en que se revisará en forma permanente el comportamiento de variables medidas en la Estación Centro Quintero. Esta ac |
3 | 1 | 4 | Contar con equipos analizadores de reemplazo en la zona, con el objeto que ante eventos de fallas operacionales, según responda, estos puedan ser reemplazados en un plazo no superior a 10 horas c | La acción comprometida se trata de Contar con equipos analizadores de reemplazo en la zona, con el objeto que ante eventos de fallas operacionales, según responda, estos puedan ser reemplazados e |
4 | 1 | 5 | Elaboración de Protocolo de acciones inmediatas a seguir ante desperfectos de equipos de la Estación Centro Quintero. | La acción comprometida se trata de la elaboración de Protocolo de acciones inmediatas a seguir ante desperfectos de equipos de la Estación Centro Quintero. Esta acción se le exigirá a la empresa |
5 | 1 | 7 | Implementar sistema digital en sistema de rescate de datos de la estación de monitoreo. | La acción comprometida se trata de Implementar sistema digital en sistema de rescate de datos de la estación de monitoreo. Esta acción se le exigirá a la empresa adjudicataria de la licitación de |
6 | 1 | 8 | Instalación de sistema de información en línea en la estación que dará cuenta en tiempo real de los valores de los parámetros medidos en Estación Centro Quintero. | La acción comprometida se trata de la instalación de sistema de información en línea en la estación que dará cuenta en tiempo real de los valores de los parámetros medidos en Estación Centro Quin |
7 | 2 | 14 | Modificación en forma de ingreso de datos de reporte de pH al portal RETC. | La acción 14 se trata de la modificación de la forma de ingreso de los datos de pH al portal RETC. Antes se subían como un promedio de los datos compuestos y ahora se suben uno por uno. Esto sign |
8 | 2 | 15 | Aumento en la frecuencia de monitoreo de los parámetros de Zinc, Arsénico y pH a seis (6) días de control mensual. | La acción 15 se trata del aumento del aumento en la frecuencia de monitoreo de los parámetros de Zinc, Arsénico y pH a seis (6) días de control mensual. Esto se ha cumplido desde la notificación |
# | Estado | Fecha Envío | Link |
---|---|---|---|
1 | Enviado | 26-02-2019 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
2 | Enviado | 12-03-2019 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
3 | Enviado | 12-04-2019 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
4 | Enviado | 12-05-2019 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
5 | Enviado | 12-06-2019 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
6 | Enviado | 12-07-2019 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
7 | Enviado | 29-07-2019 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
# | Rol | Fecha formulación de cargo | Estado | Detalle |
---|---|---|---|---|
1 | F-039-2018 | 09-10-2018 | Terminado - PDC Satisfactorio | Ver detalle |