Programa de Cumplimiento
| Tipo Reporte | : Final | |
| Fecha Envío | : 18-02-2025 |
| # | N° Hecho | N° Accion | Implementación Comprometida | Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Conexión de la Antena al Sistema Eléctrico | Se realiza la conexión de la Antena al Sistema Eléctrico, en junio de 2023, lo que permite el retiro del generador eléctrico (fuente de ruido). |
| 2 | 1 | 2 | Retiro del equipo electro generador | Se realiza el retiro definitivo del equipo electro generador. |
| 3 | 1 | 3 | Una vez ejecutadas todas las acciones de mitigación de ruido, se realizará una medición de ruido con el objetivo de acreditar el cumplimiento del D.S. N° 38/2011. La medición de ruidos deberá rea | Con fecha 12 de febrero de 2025 se realiza la medición de ruido por la Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA) Inspecciones Ambientales SEMAM (código ETFA: 043-01). De acuerdo con los r |
| 4 | 1 | 4 | Cargar en el SPDC el programa de cumplimiento aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente. | Se carga en SPDC el programa de cumplimiento aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente. |
| 5 | 1 | 5 | Cargar en el portal SPDC de la Superintendencia del Medio Ambiente, en un único reporte final, todos los medios de verificación comprometidos para acreditar la ejecución de las acciones comprendi | Mediante el presente, se carga reporte final único. |
| # | Estado | Fecha Envío | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | Enviado | 18-02-2025 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
| # | Rol | Fecha formulación de cargo | Estado | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D-215-2024 | 30-09-2024 | Programa de Cumplimiento en ejecución | Ver detalle |