Programa de Cumplimiento
| Tipo Reporte | : Final | |
| Fecha Envío | : 11-04-2025 |
| # | N° Hecho | N° Accion | Implementación Comprometida | Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | "Reorganización de la actividad productiva, eliminando los eventos de música en vivo del área de la terraza". | Se entregan fotografías del antes y después |
| 2 | 1 | 2 | "Compra, instalación y calibración de limitador acústico". | Se compra limitador y se calibra con mediciones sin publico y posteriormente con publico presente |
| 3 | 1 | 3 | Una vez ejecutadas todas las acciones de mitigación de ruido, se realizará una medición de ruido con el objetivo de acreditar el cumplimiento del D.S. N° 38/2011 del MMA. La medición de ruidos de | Una vez ejecutadas todas las acciones de mitigación de ruido, se realizo una medición con ETFA ACUSTEC |
| 4 | 1 | 4 | Cargar en el SPDC el Programa de Cumplimiento aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente. | Se Carga SPDC Programa de Cumplimiento aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente CVPDC-2394 |
| 5 | 1 | 5 | Cargar en el portal SPDC de la Superintendencia del Medio Ambiente, en un único reporte final, todos los medios de verificación comprometidos para acreditar la ejecución de las acciones comprendi | Se cargar en el portal de la Superintendencia del Medio Ambiente un único reporte final con todos los medios de verificación comprometidos |
| # | Estado | Fecha Envío | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | Enviado Fuera de Plazo | 11-04-2025 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
| # | Rol | Fecha formulación de cargo | Estado | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D-158-2024 | 26-07-2024 | Programa de Cumplimiento en ejecución | Ver detalle |