Programa de Cumplimiento
| Tipo Reporte | : Final | |
| Fecha Envío | : 23-05-2025 |
| # | N° Hecho | N° Accion | Implementación Comprometida | Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | Elaboración, difusión, implementación y actualización de “Instructivo para la disminución de flujo en la descarga de crudos y productos limpios en Terminal Marítimo de ENAP, en condiciones de inv | Los resultados de la presente acción consistieron en la elaboración del “Instructivo para la disminución de flujo en la descarga de crudos y productos limpios en el Terminal Marítimo de ENAP, baj |
| 2 | 2 | 4 | Reportar todos los parámetros considerados en el Programa de Monitoreo en el Sistema de RILes vinculado al Sistema de Ventanilla Única RETC. | Los resultados de la presente acción consistieron en la presentación de los autocontroles mensuales que genera Sistema de Ventanilla Única RETC con el reporte de la totalidad de los parámetros co |
| 3 | 3 | 5 | Disminución del aporte de hidrocarburos al Sistema de Tratamiento de Efluentes mediante el aislamiento de cámara previa a la entrada al sistema (la operación normal del Terminal Marítimo Quintero | Se presentan documentos que dan cuenta del cumplimiento de la acción N°5 “Disminución del aporte de hidrocarburos al Sistema de Tratamiento de Efluentes mediante el aislamiento de cámara previa a |
| 4 | 3 | 6 | Optimización del Sistema de Tratamiento de Efluentes del Terminal Marítimo Quintero mediante la remoción de Hidrocarburos Volátiles (HCV) e Hidrocarburos Totales (HCT), a través de filtración y c | Se presentan los antecedentes que acreditan la implementación del proyecto denominado “Sistema de Tratamiento de Agua para Remoción de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC) mediante Filtros de Car |
| 5 | 3 | 7 | Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprometidas en el PdCR, a través de los sistemas digitales que | Se informa a la Superintendencia del Medio Ambiente los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprometidas en el PdCR, a través de los sistemas digitales q |
| # | Estado | Fecha Envío | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | Enviado | 26-04-2024 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
| 2 | Enviado | 05-07-2024 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
| 3 | Enviado | 04-10-2024 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
| 4 | Enviado | 03-01-2025 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
| 5 | Enviado | 04-04-2025 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
| 6 | Enviado | 23-05-2025 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
| # | Rol | Fecha formulación de cargo | Estado | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D-097-2023 | 21-04-2023 | Programa de Cumplimiento en ejecución | Ver detalle |