Programa de Cumplimiento
| Tipo Reporte | : Final | |
| Fecha Envío | : 05-11-2025 |
| # | N° Hecho | N° Accion | Implementación Comprometida | Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | Sustitución de sirenas de dos grúas horquillas, por sistema de foco blue spot | Se cambio el sistema de alarmas de las dos grúas horquillas faltantes presentes en la unidad fiscalizable, por sistema de "Foco Blue Spot", de esta manera se contempla la totalidad de las grúas u |
| 2 | 1 | 3 | Una vez ejecutadas todas las acciones de mitigación de ruido, se realizara una medición de ruido con el objetivo de acreditar el cumplimiento del D.S. N° 38/2011. La medición de ruidos deberá rea | Una vez ejecutadas todas las acciones de mitigación de ruido, se realizo una medición de ruido con el objetivo de acreditar el cumplimiento del D.S. N° 38/2011. La medición de ruidos se realizo p |
| 3 | 1 | 1 | Cambio de equipo compresor principal | Se realizo con fecha 29 de abril de 2024 el cambio del equipo compresor principal de la unidad fiscalizable, pasando de un mecanismo de pistón a uno de tornillo, disminuyendo las emisiones genera |
| 4 | 1 | 4 | Cargar en el SPDC el programa de cumplimiento aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente | Se cargo en el SPDC el programa de cumplimiento aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente en los tiempos establecidos. |
| 5 | 1 | 5 | Cargar en el portal SPDC de la Superintendencia del Medio Ambiente, en un único reporte final, todos los medios de verificación comprometidos para acreditar la ejecución de las acciones compromet | Se entrega consolidado que da cuenta de la realización de todas las acciones comprometidas. |
| # | Estado | Fecha Envío | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | Enviado | 05-11-2025 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
| # | Rol | Fecha formulación de cargo | Estado | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D-109-2025 | 30-04-2025 | Programa de Cumplimiento en ejecución | Ver detalle |