Tipo Reporte | : Avance | |
Fecha Envío | : 26-12-2019 |
# | N° Hecho | N° Accion | Implementación Comprometida | Cumplimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | Reemplazo de los individuos revegetados que se encuentren muertos o en malas condiciones fitosanitarias por condiciones naturales en sector Edificio de Control y Subestación Eléctrica, dentro de | Se healizado el monitoreo de ejemplares en mal estado y muertos asociado al área de 0,4 ha revegetadas en el perímetro del edificio Control y SET, determinando que el total de plantas muertas y |
2 | 1 | 5 | Replante de individuos en 0,2 ha área superficie mayor a la autorizada en sector Edificio de Control y Subestación Eléctrica. | Se ha realizado el replante de ejemplares en el área de las 0,2 ha en el sector ubicado en Edificio de Control y Subestación Cabo Leones, se indica que se replantaron un total de 406 ejemplares |
3 | 1 | 6 | Mantención y seguimiento de los individuos revegetados en las 0,6 ha totales de superficie mayor a la autorizada en sector Edificio de Control y Subestación Eléctrica. | El presente documento se relaciona con la Acción del Plan de Cumplimiento N°6 Mantención y seguimiento de los individuos revegtetados en las 0,6 hectareas totales de superficie mayor a la autoriz |
4 | 2 | 7 | Revegetación de los individuos afectados en el área identificada como de afección (750 m2) en entorno a Plataforma 14. | Se informa sobre las actividades de replante de individuos de Oxalis Gigantea y Austrocylindropuntia miquelii en la plataforma N°14, dando por finalizada la actividad. |
5 | 2 | 8 | Mantención y seguimiento de los individuos revegetados en el área identificada como de afección (750 m2) en entorno a Plataforma 14. | El presente documento se relaciona con la Acción del Plan de Cumplimiento N°8 Mantención y seguimiento de los individuos revegetados en el área identificada como de afección (750 m2) en entorno a |
6 | 2 | 9 | Enriquecimiento de suelo en el área identificada como de afección (750 m2) en entorno a Plataforma 14. | Se ejecutaron las actividades de descomptacción de suelo y enriquecimiento en el área de la plataforma n° 14, y la implementación del cercado del punto de control definido para la toma de muest |
7 | 3 | 11 | Aplicación y mantención de supresor de polvo en camino exterior en un tramo de 2.600 metros. | Se han ejecutado las actividades de aplicación de supresor de polvo sobre el tramo de camino comprometido de 2.600m, dando por finalizada la actividad. De esta forma, se reportan los medios de ve |
# | Estado | Fecha Envío | Link |
---|---|---|---|
1 | Enviado | 03-10-2019 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
2 | Enviado Fuera de Plazo | 26-12-2019 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
3 | Enviado Fuera de Plazo | 01-07-2020 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
4 | Enviado Fuera de Plazo | 29-09-2020 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
5 | Enviado | 04-12-2020 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
# | Rol | Fecha formulación de cargo | Estado | Detalle |
---|---|---|---|---|
1 | D-023-2019 | 11-03-2019 | Terminado - PDC Satisfactorio | Ver detalle |