Tipo Reporte | : Avance | |
Fecha Envío | : 02-12-2020 |
# | N° Hecho | N° Accion | Implementación Comprometida | Cumplimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | Estudio y ejecución del proyecto de conservación Sistema de recolección y Tratamiento de Aguas servidas de Villa Mañihuales | “Consultoría, Asesoría Técnica del proyecto Conservación Sistema de Recolección y Tratamiento de Aguas Servidas Villa Mañihuales”, licitación ID 2713-294-LE20 código BIP 40012071-0, financiamie |
2 | 1 | 3 | Implementar un protocolo de funcionamiento de PTAS de Villa Mañihuales, que considere la capacitación periódica de los funcionarios además este protocolo deberá incluir los instructivos para el c | se estan generando las ordenes de compra |
3 | 1 | 4 | Erradicación filtración estanque de acumulación a bypass | se realiza erradicación bypass por medio de moldaje de hormigón efectuado por funcionarios de la planta de tratamiento consistente en un levantamiento de 5 centímetros lo que imposibilito que el |
4 | 1 | 5 | Traslado y disposición final de lodos acumulados en un lugar autorizado | se estan generando las ordenes de compra |
5 | 1 | 6 | Disponer la existencia de personal durante las 24 horas del día. | se estan generando la contratacion del personal |
6 | 1 | 7 | someter a consulta de pertinencia ante la autoridad ambiental el uso de un sistema de cloración líquido a fin de acreditar no constituye un cambio de consideración al proyecto aprobado | el 27 de julio 2020 se procede a realizar oficio N° 1562 emitido por alcalde de la ilustre municipalidad de Aysén hacia Director Regional servicio de evaluación Ambiental sobre consulta de pertin |
7 | 2 | 9 | Adquisición e instalación de dos equipos electrógenos de respaldo para PTAS de Villa Mañihuales | se adquiere 2 equipos electrógenos según orden de compra N°2713-1681-AG20/ orden de compra N°2713-729-AG20 comprometidos en el programa de cumplimiento |
8 | 3 | 10 | Monitoreo del efluente tratado y del curso de agua, aguas arriba y aguas abajo del punto de descarga, en la forma y periocidad aprobada | se esta generando las ordenes de compra |
9 | 3 | 11 | caracterización del ril ante la Superintendencia de Medio Ambiente | se genera la contratación de una ETFA según Orden de Compra 2713-1414-AG20 con la finalidad de dar cumplimiento a la accion 11, caracterización del Ril, se espera obtener los resultados del muest |
10 | 4 | 12 | Implementación de laboratorio, con su debido equipamiento, para el control de procesos de las PTAS de Villa Mañihuales | se esta generando las ordenes de compra |
11 | 5 | 13 | Forestación de la pantalla vegetal de las inmediaciones de la planta Villa Mañihuales, mediante la plantación de individuos crecidos y/o la plantación de individuos nuevos | se esta generando la forestacion |
12 | 5 | 14 | Se deberá informar a la superintendencia del medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten las acciones comprometidas en el PDC a través de los sistemas digitales que la SMA | SE EVALUARA POSTERIORMENTE |
# | Estado | Fecha Envío | Link |
---|---|---|---|
1 | Enviado | 29-09-2020 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
2 | Enviado Fuera de Plazo | 02-12-2020 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
3 | Enviado | 25-02-2021 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
4 | Enviado Fuera de Plazo | 24-06-2021 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
5 | Enviado | 01-09-2021 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
6 | Enviado | 01-12-2021 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
7 | Enviado | 29-12-2021 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
# | Rol | Fecha formulación de cargo | Estado | Detalle |
---|---|---|---|---|
1 | F-028-2020 | 26-05-2020 | Terminado - PDC Satisfactorio | Ver detalle |