Tipo Reporte | : Final | |
Fecha Envío | : 02-12-2020 |
# | N° Hecho | N° Accion | Implementación Comprometida | Cumplimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Remitir a la SMA los informes de los monitoreos de calidad del efluente de la planta de tratamiento exigidos por los considerandos 3.3.1 y 6 de la RCA N°278/2007, y la Resolución Exenta N°223/201 | De conformidad a la Acción N°1 del Programa de Cumplimiento el titular se ha comprometido a remitir a la SMA los informes de los monitoreos de calidad del efluente de la planta de tratamiento e |
2 | 1 | 2 | Medir, analizar, y reportar la calidad del efluente de la planta de lombrifiltro asegurando el cumplimiento de los valores limite establecidos para los parámetros a monitorear, en conformidad a l | De conformidad a la Acción N°2 del Programa de Cumplimiento, el titular se ha comprometido a “medir, analizar, y reportar la calidad del efluente de la planta de lombrifiltro asegurando el cumpli |
3 | 1 | 3 | Elaborar e implementar un protocolo de monitoreo y reporte de la calidad del efluente con el objeto de dar correcto cumplimiento a los considerandos 3.3.1 y 6 de la RCA N°278/2007, y lo previsto | De conformidad a la Acción N°3 del Programa de Cumplimiento, el titular se ha comprometido a elaborar un protocolo de monitoreo y reporte del programa de monitoreo de calidad del efluente, que in |
4 | 1 | 4 | Implementar capacitaciones semestrales vinculadas al nuevo protocolo de monitoreo y reportes de calidad del efluente comprometido en la acción ID 3. | De conformidad a la Acción N°4 el titular se ha comprometido a efectuar capacitaciones semestrales dirigidas a todos aquellos profesionales que tengan directa relación con las obligaciones de mue |
5 | 2 | 6 | Retiro diario de la fracción sólida de lodos desde el lombrifiltro hacia la Ramirana igual o inferior a 17 m3/día, según el Ord. N°765/2009 de la Dirección Regional de la CONAMA de la Región de O | De conformidad a la Acción N°6 del presente Programa de Cumplimiento, el titular se ha comprometido al retiro diario de la fracción sólida de lodos desde el lombrifiltro hacia La Ramirana en u |
6 | 2 | 7 | Elaborar e implementar un protocolo de retiro de lodos que asegure el cumplimiento de la acción anterior y el registro de estas actividades | De conformidad a la Acción N°7, el titular se ha comprometido elaborar e implementar un protocolo de retiro de lodos que asegure el cumplimiento de la acción anterior y el registro de estas activ |
7 | 2 | 8 | Implementar capacitaciones semestrales vinculadas al nuevo protocolo de retiro de lodos comprometido en la acción ID 7. | De conformidad a la Acción N°8, el titular se ha comprometido a efectuar capacitaciones semestrales a todos aquellos profesionales que tengan directa relación con el retiro de lodos. Según se ind |
8 | 2 | 9 | Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprometidas en el PdC a través de los sistemas digitales que | Mediante el presente reporte se da cumplimiento a la Acción N°9 del Programa de Cumplimiento |
# | Estado | Fecha Envío | Link |
---|---|---|---|
1 | Enviado | 19-05-2020 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
2 | Enviado | 19-08-2020 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
3 | Enviado | 19-11-2020 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
4 | Enviado | 02-12-2020 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
# | Rol | Fecha formulación de cargo | Estado | Detalle |
---|---|---|---|---|
1 | F-048-2018 | 13-12-2018 | Terminado - PDC Satisfactorio | Ver detalle |