# | Nombre Documento | Tipo Documento | Fecha | Link |
---|---|---|---|---|
1 | Denuncia | Otros | 28-01-2015 | Descargar |
2 | Nuevos antecedentes presentados por el denunciante | Otros | 04-02-2015 | Descargar |
3 | Ord. DSC N° 454_2016 Respuesta al denunciante | Otros | 13-03-2015 | Descargar |
4 | Ord. DSC N° 453_2016 Solicitud información a I. Municipalidad de Colina | Otros | 13-03-2015 | Descargar |
5 | ORD_180_MUNICIPALIDAD_COLINA | Otros | 01-04-2015 | Descargar |
6 | Formulación de Cargos | Formulación de Cargos | 03-08-2016 | Descargar |
7 | Memorándum designación de fiscal instructora | Otros | 03-08-2016 | Descargar |
8 | Notificación FdC | Notificación Formulación de Cargos | 19-08-2016 | Descargar |
9 | ESCRITO_SOC_AGRICOLA_HUERTOS_CAROLINA_LTDA_21_SEPT.PDF | Descargos | 21-09-2016 | Descargar |
10 | Res Ex. 2 decreta diligencias | Otros | 19-01-2017 | Descargar |
11 | Notificación Res. Ex. 2 | Otros | 31-01-2017 | Descargar |
12 | Dictamen | Dictamen | 25-04-2017 | Descargar |
13 | MEMO DERIVACIÓN DICTAMEN A SUPERINTENDENTE | Otros | 25-04-2017 | Descargar |
14 | Resolución sancionatoria | Resolución Sancionatoria | 09-05-2017 | Descargar |
15 | Notificación | Notificación de Resolución Sancionatoria al Titular | 10-05-2017 | Descargar |
16 | Recurso de reposición | Presentación de Reposición | 02-06-2017 | Descargar |
17 | Notifica a interesado recurso de reposición | Otros | 04-07-2017 | Descargar |
18 | Resuelve recurso de reposición | Resolución Reposición | 23-10-2017 | Descargar |
19 | Acredita pago de multa | Resolución Acredita Pago de Multa Total | 07-11-2017 | Descargar |
20 | Acredita pago de multa | Resolución Acredita Pago de Multa Total | 15-11-2017 | Descargar |
# | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
---|---|---|---|---|
1 | La obtención, con fecha 24 de junio de 2015, de un nivel de presión sonora corregido de 55 dBA, en horario diurno, medido desde un receptor ubicado en una Zona Rural, cuyo nivel de ruido de fondo es de 32 dBA. |
NE:38/2011 Link Detalle |
h) El incumplimiento de las Normas de Emisión, cuando corresponda | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
# | Expediente de fiscalización | Año actividad | Detalle |
---|---|---|---|
1 | DFZ-2015-9490-XIII-NE-IA | 2015 | Ver detalle |
# | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
Sanción | Multa (UTA) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | La obtención, con fecha 24 de junio de 2015, de un nivel de presión sonora corregido de 55 dBA, en horario diurno, medido desde un receptor ubicado en una Zona Rural, cuyo nivel de ruido de fondo es de 32 dBA. |
NE:38/2011 Link Detalle |
h) El incumplimiento de las Normas de Emisión, cuando corresponda | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
Multa de una a diez mil U.T.A. | 9.8 |