# | Nombre Documento | Tipo Documento | Fecha | Link |
---|---|---|---|---|
1 | Memorándum Designa Fiscal Instructora | Otros | 19-07-2017 | Descargar |
2 | Formulación de Cargos | Formulación de Cargos | 09-08-2017 | Descargar |
3 | Seguimiento Correos de Chile | Otros | 16-08-2017 | Descargar |
4 | Descargos | Descargos | 29-08-2017 | Descargar |
5 | R.E. N° 2 Téngase presente descargos y decreta diligencia que indica | Otros | 19-10-2017 | Descargar |
6 | Responde Res. Ex. N° 2 | Otros | 13-11-2017 | Descargar |
7 | Seguimiento Correos de Chile | Otros | 14-11-2017 | Descargar |
8 | Res. Ex. N° 3_Venga en forma y decreta diligencia que indica | Otros | 29-11-2017 | Descargar |
9 | Carta Valles de Chile 13 de diciembre de 2017 | Otros | 13-12-2017 | Descargar |
10 | Seguimiento Correos de Chile | Otros | 19-12-2017 | Descargar |
11 | Presentación 28 de diciembre | Otros | 28-12-2017 | Descargar |
12 | Res. Ex. N° 4_Reformulación de Cargos | Reformulación de Cargos | 24-04-2018 | Descargar |
13 | Seguimiento Correos de Chile_Reformulación | Notificación Formulación de Cargos | 27-04-2018 | Descargar |
14 | Solicitud de ampliación de plazo | Otros | 15-05-2018 | Descargar |
15 | Res. Ex. N° 5_Resuelve solicitud de ampliación de plazo | Resuelve Solicitud Ampliación de Plazos (Descargos y PDC Presentación) | 17-05-2018 | Descargar |
16 | Seguimiento CorreosChile Res. Ex. N° 5_Titular | Otros | 25-05-2018 | Descargar |
17 | Programa de Cumplimiento y Descargos | PDC Presentación | 01-06-2018 | Descargar |
18 | Res. Ex. N° Declara inadmisible PdC y téngase por presentados descargos | PDC Rechazo | 28-08-2018 | Descargar |
19 | Seguimiento CorreosChile Res. Ex. N° 6 | Otros | 31-08-2018 | Descargar |
20 | Res. Ex. N° 7_Requiere información | Solicitud de diligencias (sin término probatorio) | 19-12-2018 | Descargar |
21 | Seguimiento Correos Chile_ Res. Ex. N° 7_ Requiere información | Otros | 22-12-2018 | Descargar |
22 | DICTAMEN | Dictamen | 11-01-2019 | Descargar |
23 | MEMO DERIVACIÓN DICTAMEN A SUPERINTENDENTE | Memo DSC | 11-01-2019 | Descargar |
24 | Res. Ex. N° 140 resuelve procedimiento administrativo sancionatorio Rol F 037 2017 | Resolución Sancionatoria | 25-01-2019 | Descargar |
25 | Notificación Res. Ex. N° 140 | Notificación de Resolución Sancionatoria al Titular | 01-02-2019 | Descargar |
26 | Recurso de reposición | Presentación de Reposición | 08-02-2019 | Descargar |
27 | Resuelve presentación que indica | Resolución Reposición | 31-12-2019 | Descargar |
28 | Solicita se tenga por acreditado pago de multa que indica | Otros | 22-01-2020 | Descargar |
29 | Resuelve presentación que indica | Resolución Acredita Pago de Multa Total | 22-12-2020 | Descargar |
30 | Notificación Res. Ex. 2521 de 2020 | Otros | 07-01-2021 | Descargar |
# | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
---|---|---|---|---|
1 | El establecimiento industrial no informó los reportes de autocontrol de su programa de monitoreo correspondiente al mes de septiembre de 2015; a los meses de enero y abril del año 2016; y los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre del año 2017 . |
NE:46/2002 Link Detalle |
g) El incumplimiento de las leyes, reglamento y demás normas relacionadas con las descargas de residuos líquidos industriales | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
2 | No informó con la frecuencia de monitoreo exigida en la Resolución Exenta SISS N° 3986/2009 de fecha 29 de octubre de 2009, para los parámetros señalados en su programa de monitoreo e indicados en la Tabla N° 3 (2014, 2015 y 2016) y en la Tabla N° 8 (2017 y 2018) de la presente resolución, en los meses noviembre y diciembre del año 2014; en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre del año 2015; en los meses de febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2016; en el mes de diciembre de 2017; y en el mes de enero de 2018; consignándose, además, que en el mes de septiembre del año 2015, no se monitoreó los parámetros correspondientes al control normativo anual de la Tabla N°1 del D.S. 46/02, no incluidos en su programa de monitoreo, de acuerdo al numeral 4.4 de la Resolución Exenta SISS N° 3986/2010 de fecha 23 de junio de 2009. |
NE:46/2002 Link Detalle |
g) El incumplimiento de las leyes, reglamento y demás normas relacionadas con las descargas de residuos líquidos industriales | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
3 | El establecimiento industrial presentó superación del límite máximo permitido por la Tabla N°1 del artículo 10 del D.S. N°46/2002, para los parámetros incluidos en la Tabla N° 4 de la presente resolución, durante los meses de enero, febrero, mayo, junio, octubre, noviembre y diciembre del año 2015; y en los meses de marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre del año 2016; no configurándose los supuestos señalados en el artículo 25 del D.S. N°46/2002. |
NE:46/2002 Link Detalle |
g) El incumplimiento de las leyes, reglamento y demás normas relacionadas con las descargas de residuos líquidos industriales | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
4 | El establecimiento industrial no reportó información asociada a los remuestreos de los parámetros incluidos en la Tabla N° 5 de la presente resolución, durante los meses de noviembre y diciembre del año 2014; en los meses de enero, febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre del año 2015; y en los meses de febrero, marzo, mayo, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2016. |
NE:46/2002 Link Detalle |
g) El incumplimiento de las leyes, reglamento y demás normas relacionadas con las descargas de residuos líquidos industriales | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
# | Expediente de fiscalización | Año actividad | Detalle |
---|---|---|---|
1 | DFZ-2015-7694-XIII-NE-EI | 2015 | Ver detalle |
2 | DFZ-2015-4385-XIII-NE-EI | 2015 | Ver detalle |
3 | DFZ-2014-2932-XIII-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
4 | DFZ-2016-5520-XIII-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
5 | DFZ-2016-5165-XIII-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
6 | DFZ-2014-598-XIII-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
7 | DFZ-2014-3268-XIII-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
8 | DFZ-2015-9292-XIII-NE-EI | 2015 | Ver detalle |
9 | DFZ-2013-4175-XIII-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
10 | DFZ-2015-907-XIII-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
11 | DFZ-2013-4529-XIII-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
12 | DFZ-2016-7355-XIII-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
13 | DFZ-2013-4694-XIII-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
14 | DFZ-2016-6276-XIII-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
15 | DFZ-2015-7322-XIII-NE-EI | 2015 | Ver detalle |
16 | DFZ-2017-3137-XIII-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
17 | DFZ-2013-4364-XIII-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
18 | DFZ-2016-1827-XIII-NE-EI | 2015 | Ver detalle |
19 | DFZ-2016-7892-XIII-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
20 | DFZ-2015-1267-XIII-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
21 | DFZ-2013-3936-XIII-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
22 | DFZ-2015-3719-XIII-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
23 | DFZ-2015-8605-XIII-NE-EI | 2015 | Ver detalle |
24 | DFZ-2017-2592-XIII-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
25 | DFZ-2017-1416-XIII-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
26 | DFZ-2014-4767-XIII-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
27 | DFZ-2014-1176-XIII-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
28 | DFZ-2015-2955-XIII-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
29 | DFZ-2016-221-XIII-NE-EI | 2015 | Ver detalle |
30 | DFZ-2015-2041-XIII-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
31 | DFZ-2015-8136-XIII-NE-EI | 2015 | Ver detalle |
32 | DFZ-2015-8930-XIII-NE-EI | 2015 | Ver detalle |
33 | DFZ-2014-5337-XIII-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
34 | DFZ-2013-6188-XIII-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
35 | DFZ-2014-1750-XIII-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
36 | DFZ-2013-4815-XIII-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
37 | DFZ-2015-6988-XIII-NE-EI | 2015 | Ver detalle |
38 | DFZ-2017-1969-XIII-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
39 | DFZ-2014-6120-XIII-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
40 | DFZ-2015-2393-XIII-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
41 | DFZ-2014-4198-XIII-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
42 | DFZ-2016-1309-XIII-NE-EI | 2015 | Ver detalle |
43 | DFZ-2016-2335-XIII-NE-EI | 2015 | Ver detalle |
44 | DFZ-2016-8440-XIII-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
45 | DFZ-2016-6806-XIII-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
46 | DFZ-2013-4052-XIII-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
47 | DFZ-2013-3662-XIII-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
# | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
Sanción | Multa (UTA) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | El establecimiento industrial no informó los reportes de autocontrol de su programa de monitoreo correspondiente al mes de septiembre de 2015; a los meses de enero y abril del año 2016; y los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre del año 2017 . |
NE:46/2002 Link Detalle |
g) El incumplimiento de las leyes, reglamento y demás normas relacionadas con las descargas de residuos líquidos industriales | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
Multa de una a diez mil U.T.A. | 5 |
2 | No informó con la frecuencia de monitoreo exigida en la Resolución Exenta SISS N° 3986/2009 de fecha 29 de octubre de 2009, para los parámetros señalados en su programa de monitoreo e indicados en la Tabla N° 3 (2014, 2015 y 2016) y en la Tabla N° 8 (2017 y 2018) de la presente resolución, en los meses noviembre y diciembre del año 2014; en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre del año 2015; en los meses de febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2016; en el mes de diciembre de 2017; y en el mes de enero de 2018; consignándose, además, que en el mes de septiembre del año 2015, no se monitoreó los parámetros correspondientes al control normativo anual de la Tabla N°1 del D.S. 46/02, no incluidos en su programa de monitoreo, de acuerdo al numeral 4.4 de la Resolución Exenta SISS N° 3986/2010 de fecha 23 de junio de 2009. |
NE:46/2002 Link Detalle |
g) El incumplimiento de las leyes, reglamento y demás normas relacionadas con las descargas de residuos líquidos industriales | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
Multa de una a diez mil U.T.A. | 7.5 |
3 | El establecimiento industrial presentó superación del límite máximo permitido por la Tabla N°1 del artículo 10 del D.S. N°46/2002, para los parámetros incluidos en la Tabla N° 4 de la presente resolución, durante los meses de enero, febrero, mayo, junio, octubre, noviembre y diciembre del año 2015; y en los meses de marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre del año 2016; no configurándose los supuestos señalados en el artículo 25 del D.S. N°46/2002. |
NE:46/2002 Link Detalle |
g) El incumplimiento de las leyes, reglamento y demás normas relacionadas con las descargas de residuos líquidos industriales | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
Absolución | No aplica |
4 | El establecimiento industrial no reportó información asociada a los remuestreos de los parámetros incluidos en la Tabla N° 5 de la presente resolución, durante los meses de noviembre y diciembre del año 2014; en los meses de enero, febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre del año 2015; y en los meses de febrero, marzo, mayo, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2016. |
NE:46/2002 Link Detalle |
g) El incumplimiento de las leyes, reglamento y demás normas relacionadas con las descargas de residuos líquidos industriales | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
Absolución | No aplica |