Procedimientos Sancionatorios
| # | Nombre Documento | Tipo Documento | Fecha | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Formulación de Cargos | Formulación de Cargos | 09-02-2021 | Descargar |
| 2 | Designa Fiscal Instructor y Suplente | Otros | 09-02-2021 | Descargar |
| 3 | Notificación R_E_N1 | Notificación Formulación de Cargos | 11-02-2021 | Descargar |
| 4 | PdC Forestal Butros | PDC Presentación | 23-02-2021 | Descargar |
| 5 | Anexo PdC Forestal Butros | Otros | 23-02-2021 | Descargar |
| 6 | Anexo PDC | Otros | 23-02-2021 | Descargar |
| 7 | R_E_N2 Observaciones PDC | PDC - Observaciones de la SMA | 10-03-2021 | Descargar |
| 8 | Notificación R_E_N2 | Otros | 11-03-2021 | Descargar |
| 9 | PDC Refundido | PDC Refundido | 16-03-2021 | Descargar |
| 10 | R_E_N3 Observaciones PDC Refundido | PDC - Observaciones de la SMA | 12-04-2021 | Descargar |
| 11 | Notificación R_E_N3 | Otros | 27-04-2021 | Descargar |
| 12 | PDC Refundido | PDC Refundido | 03-05-2021 | Descargar |
| 13 | R_E_N4 Aprueba PDC | PDC Aprobación | 10-05-2021 | Descargar |
| 14 | Notificación R_E_N4 | Notificación de Aprobación de PDC | 11-05-2021 | Descargar |
| 15 | R_E_N5 | Reinicia Procedimiento Sancionatorio | 12-06-2024 | Descargar |
| 16 | Notificación R_E_N5 | Notificación del Rechazo de PDC | 24-06-2024 | Descargar |
| 17 | Presentación Forestal Butros | Otros | 24-06-2024 | Descargar |
| 18 | Respuesta Forestal Butros | Otros | 24-06-2024 | Descargar |
| 19 | Requiere información Butros | Otros | 14-11-2024 | Descargar |
| 20 | Notificación R_E_N6 | Otros | 15-11-2024 | Descargar |
| 21 | Respuesta Forestal Butros | Otros | 19-11-2024 | Descargar |
| 22 | Respuesta Forestal Butros | Otros | 19-11-2024 | Descargar |
| 23 | Dictamen Forestal Butros | Dictamen | 26-11-2024 | Descargar |
| 24 | Resolución Sancionatoria | Resolución Sancionatoria | 10-12-2024 | Descargar |
| 25 | Notificación titular Res Ex 2299 2024 SMA | Notificación de Resolución Sancionatoria al Titular | 30-12-2024 | Descargar |
| # | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | No haber realizado la medición discreta de MP, que permita acreditar el cumplimiento del límite máximo de emisión de MP fijado en el art. 40 del D.S. N° 48/2015, para la caldera a biomasa forestal con registro ante autoridad sanitaria SSÑUB-42. |
PPDA:48/2015 Link Detalle |
c) El incumplimiento de las medidas e instrumentos previstos en los Planes de Prevención y, o de Descontaminación, normas de calidad y emisión, cuando corresponda. | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
| # | Expediente de fiscalización | Año actividad | Detalle |
|---|---|---|---|
| 1 | DFZ-2020-3592-XVI-PPDA | 2020 | Ver detalle |
| 2 | DFZ-2023-1654-XVI-PC | 2023 | Ver detalle |
| # | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
Sanción | Multa (UTA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No haber realizado la medición discreta de MP, que permita acreditar el cumplimiento del límite máximo de emisión de MP fijado en el art. 40 del D.S. N° 48/2015, para la caldera a biomasa forestal con registro ante autoridad sanitaria SSÑUB-42. |
PPDA:48/2015 Link Detalle |
c) El incumplimiento de las medidas e instrumentos previstos en los Planes de Prevención y, o de Descontaminación, normas de calidad y emisión, cuando corresponda. | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
Multa de una a diez mil U.T.A. | 3 |