Procedimientos Sancionatorios
| # | Nombre Documento | Tipo Documento | Fecha | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Formulación de Cargos | Formulación de Cargos | 25-07-2024 | Descargar |
| 2 | Designa fiscal Instructora | Otros | 25-07-2024 | Descargar |
| 3 | notificacion | Notificación Formulación de Cargos | 01-08-2024 | Descargar |
| 4 | DICTAMEN PLAZA GERMANIA | Dictamen | 15-04-2025 | Descargar |
| 5 | MEMO DERIVACIÓN DICTAMEN A SUPERINTENDENTE | Memo DSC | 15-04-2025 | Descargar |
| 6 | Resolución sancionatoria | Resolución Sancionatoria | 30-04-2025 | Descargar |
| 7 | Notificación tácita resolución sancionatoria | Notificación de Resolución Sancionatoria al Titular | 16-05-2025 | Descargar |
| 8 | Reposición | Presentación de Reposición | 16-05-2025 | Descargar |
| 9 | Antecedentes reposición | Otros | 16-05-2025 | Descargar |
| # | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | No haber realizado la medición de sus emisiones de MP, de acuerdo con la periodicidad establecida en el artículo 45 del D.S. N°47/2015, mediante un muestreo isocinético que permita acreditar el cumplimiento de los límites de emisión establecidos en el artículo 41 del D.S. N°47/2015, respecto de la caldera a petróleo diésel con el número de registro RFP CA-OR33477, durante al periodo 28 marzo 2021 28 marzo 2023 |
PPDA:47/2015 Link Detalle |
c) El incumplimiento de las medidas e instrumentos previstos en los Planes de Prevención y, o de Descontaminación, normas de calidad y emisión, cuando corresponda. | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
| # | Expediente de fiscalización | Año actividad | Detalle |
|---|---|---|---|
| 1 | DFZ-2023-2855-X-PPDA | 2023 | Ver detalle |