Procedimientos Sancionatorios
| # | Nombre Documento | Tipo Documento | Fecha | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Formulación de Cargos | Formulación de Cargos | 21-10-2019 | Descargar |
| 2 | MEM DESIGNA FISCAL | Otros | 17-10-2019 | Descargar |
| 3 | Reformulación de Cargos | Reformulación de Cargos | 28-01-2020 | Descargar |
| 4 | NOTIFICACIÓN REFORMULACIÓN DE CARGOS | Notificación Formulación de Cargos | 30-01-2020 | Descargar |
| 5 | PdC Marbella | PDC Presentación | 11-02-2020 | Descargar |
| 6 | APRUEBA PDC | PDC Aprobación | 18-03-2020 | Descargar |
| 7 | Notifica aprueba pdc | Notificación de Aprobación de PDC | 02-04-2020 | Descargar |
| 8 | deriva pdc marbella 17022020 124441 | Otros | 17-02-2020 | Descargar |
| 9 | REQUIERE INFORMACIÓN QUE INDICA E INSTRUYE LA FORMA Y EL MODO DE PRESENTACIÓN DE LOS ANTECEDENTES SOLICITADOS A CARLA RUZ ZAPATA TITULAR DE LA UF PANADERÍA MARBELLA | Otros | 09-05-2025 | Descargar |
| # | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | No haber realizado la medición de sus emisiones de MP, mediante una medición anual discreta para el horno tipo chileno a leña, para el periodo comprendido entre los años 2017-2018. |
PPDA:15/2013 Link Detalle |
c) El incumplimiento de las medidas e instrumentos previstos en los Planes de Prevención y, o de Descontaminación, normas de calidad y emisión, cuando corresponda. | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
| # | Expediente de fiscalización | Año actividad | Detalle |
|---|---|---|---|
| 1 | DFZ-2018-1716-VI-PPDA | 2018 | Ver detalle |