Procedimientos Sancionatorios
| # | Nombre Documento | Tipo Documento | Fecha | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Formulación de Cargos | Formulación de Cargos | 16-06-2020 | Descargar |
| 2 | Designa Fiscal Instructor | Otros | 16-06-2020 | Descargar |
| 3 | Notificación FdC al titular | Notificación Formulación de Cargos | 20-06-2020 | Descargar |
| 4 | Notificación FdC denunciante 1 | Otros | 20-06-2020 | Descargar |
| 5 | Escrito titular | Otros | 09-07-2020 | Descargar |
| 6 | Res. Ex. N°2 | Otros | 01-10-2020 | Descargar |
| 7 | Notificación Res. Ex. N°2 al titular | Otros | 06-10-2020 | Descargar |
| 8 | Notificación FDC denunciante 2 | Otros | 20-06-2020 | Descargar |
| 9 | Res. Ex. N°3 | Otros | 01-02-2021 | Descargar |
| 10 | Notificación Res. Ex. N° 3 titular | Otros | 09-02-2021 | Descargar |
| 11 | Dictamen | Dictamen | 24-03-2021 | Descargar |
| 12 | MEMO DERIVACIÓN DICTAMEN A SUPERINTENDENTE | Memo DSC | 24-03-2021 | Descargar |
| 13 | Res. Ex. N°788, de fecha 7 de abril de 2021 | Resolución Sancionatoria | 07-04-2021 | Descargar |
| 14 | Notifica al titular Res. Ex. N°788/2021 | Notificación de Resolución Sancionatoria al Titular | 08-04-2021 | Descargar |
| 15 | Notifica a interesados Res. Ex. N°788 SMA 2021 | Otros | 15-04-2021 | Descargar |
| 16 | Acredita pago y oficia a Tesorería General de la República | Resolución Acredita Pago de Multa Total | 03-05-2022 | Descargar |
| 17 | CARTA PLASTICOS PEREIRA S.A 21 DE ABRIL | Otros | 21-04-2022 | Descargar |
| 18 | Notifica REOSL 667 SMA 2022 | Otros | 04-05-2022 | Descargar |
| # | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La obtención, con fechas 25 de enero de 2019, 30 de septiembre de 2019, 14 de octubre de 2019 y 12 de febrero de 2020, de Niveles de Presión Sonora Corregidos (NPC) de 7 dB (A), 8 dB (A), 8 dB (A) y 10 dB(A) respectivamente, todas las mediciones efectuadas en horario nocturno, en condición externa, en un receptor sensible ubicado en Zona II. |
NE:38/2011 Link Detalle |
h) El incumplimiento de las Normas de Emisión, cuando corresponda | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
| # | Expediente de fiscalización | Año actividad | Detalle |
|---|---|---|---|
| 1 | DFZ-2019-2051-XIII-NE | 2019 | Ver detalle |
| 2 | DFZ-2019-377-XIII-NE | 2019 | Ver detalle |
| 3 | DFZ-2020-167-XIII-NE | 2020 | Ver detalle |
| # | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
Sanción | Multa (UTA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La obtención, con fechas 25 de enero de 2019, 30 de septiembre de 2019, 14 de octubre de 2019 y 12 de febrero de 2020, de Niveles de Presión Sonora Corregidos (NPC) de 7 dB (A), 8 dB (A), 8 dB (A) y 10 dB(A) respectivamente, todas las mediciones efectuadas en horario nocturno, en condición externa, en un receptor sensible ubicado en Zona II. |
NE:38/2011 Link Detalle |
h) El incumplimiento de las Normas de Emisión, cuando corresponda | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
Multa de una a diez mil U.T.A. | 21 |