Procedimientos Sancionatorios
| # | Nombre Documento | Tipo Documento | Fecha | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Formulación de Cargos | Formulación de Cargos | 16-12-2020 | Descargar |
| 2 | Memorándum Designa Fiscal FAMAE | Otros | 16-12-2020 | Descargar |
| 3 | Notificación FDC FAMAE | Notificación Formulación de Cargos | 31-12-2020 | Descargar |
| 4 | Ampliación de Oficio en FDC | Resuelve Solicitud Ampliación de Plazos - PDC Presentación | 20-01-2021 | Descargar |
| 5 | Descargos FAMAE | Descargos | 26-01-2021 | Descargar |
| 6 | Reformulación de Cargos | Reformulación de Cargos | 08-09-2021 | Descargar |
| 7 | Notificación Reformulación de cargos FAMAE | Notificación Formulación de Cargos | 11-09-2021 | Descargar |
| 8 | Oficio FAMAE Solicita reunión | Otros | 07-01-2022 | Descargar |
| 9 | Acta Reunión de Asistencia al Cumplimiento telemática | Otros | 11-01-2022 | Descargar |
| 10 | Escrito FAMAE Téngase presente | Otros | 03-02-2022 | Descargar |
| 11 | Anexos escrito FAMAE Téngase presente | Otros | 03-02-2022 | Descargar |
| 12 | Resolución Exenta 3 requiere información a FAMAE | Otros | 28-04-2022 | Descargar |
| 13 | Notificación electrónica Resolución Exenta 3 | Otros | 29-04-2022 | Descargar |
| 14 | Escrito FAMAE cumple lo ordenado por Res. Ex. 3 que requiere información | Otros | 04-05-2022 | Descargar |
| 15 | Dictamen FAMAE | Dictamen | 12-05-2022 | Descargar |
| 16 | MEMO DERIVACIÓN DICTAMEN A SUPERINTENDENTE | Memo DSC | 12-05-2022 | Descargar |
| 17 | RESOL 803 SMA 2022 | Resolución Sancionatoria | 26-05-2022 | Descargar |
| 18 | Notificación RESOL 803 SMA 2022 titular | Notificación de Resolución Sancionatoria al Titular | 09-08-2022 | Descargar |
| 19 | solicita acreditar pago de multa | Otros | 19-08-2022 | Descargar |
| 20 | Resolución acredita pago de multa | Resolución Acredita Pago de Multa Total | 24-07-2023 | Descargar |
| # | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El titular realiza análisis de agua mediante laboratorio que no se encuentra acreditado como Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental, dentro del período comprendido entre septiembre de 2018 a marzo de 2019, y de abril a diciembre de 2020, conforme se detalla en la Tabla N° 3 de la presente Resolución. |
Otro RSMA:986/2016 Link Detalle |
e) El incumplimiento de las normas e instrucciones generales que la Superintendencia imparta en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
| # | Expediente de fiscalización | Año actividad | Detalle |
|---|---|---|---|
| 1 | DFZ-2018-829-XIII-NE-EI | 2017 | Ver detalle |
| 2 | DFZ-2020-2065-XIII-NE | 2020 | Ver detalle |
| 3 | DFZ-2018-822-XIII-NE-EI | 2017 | Ver detalle |
| 4 | DFZ-2020-3793-XIII-NE | 2020 | Ver detalle |
| 5 | DFZ-2015-8234-XIII-NE-EI | 2015 | Ver detalle |
| 6 | DFZ-2018-824-XIII-NE-EI | 2017 | Ver detalle |
| 7 | DFZ-2015-8985-XIII-NE-EI | 2015 | Ver detalle |
| 8 | DFZ-2016-2849-XIII-NE-EI | 2015 | Ver detalle |
| 9 | DFZ-2016-7354-XIII-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
| 10 | DFZ-2016-6275-XIII-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
| 11 | DFZ-2015-6987-XIII-NE-EI | 2015 | Ver detalle |
| 12 | DFZ-2018-825-XIII-NE-EI | 2017 | Ver detalle |
| 13 | DFZ-2018-677-XIII-NE-EI | 2017 | Ver detalle |
| 14 | DFZ-2013-6187-XIII-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
| 15 | DFZ-2016-7982-XIII-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
| 16 | DFZ-2018-827-XIII-NE-EI | 2017 | Ver detalle |
| 17 | DFZ-2015-4484-XIII-NE-EI | 2015 | Ver detalle |
| 18 | DFZ-2018-828-XIII-NE-EI | 2017 | Ver detalle |
| 19 | DFZ-2020-2066-XIII-NE | 2020 | Ver detalle |
| 20 | DFZ-2015-7378-XIII-NE-EI | 2015 | Ver detalle |
| 21 | DFZ-2017-2591-XIII-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
| 22 | DFZ-2018-823-XIII-NE-EI | 2017 | Ver detalle |
| 23 | DFZ-2020-2064-XIII-NE | 2020 | Ver detalle |
| 24 | DFZ-2018-830-XIII-NE-EI | 2017 | Ver detalle |
| 25 | DFZ-2016-8533-XIII-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
| 26 | DFZ-2016-5519-XIII-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
| 27 | DFZ-2015-7748-XIII-NE-EI | 2015 | Ver detalle |
| 28 | DFZ-2015-9344-XIII-NE-EI | 2015 | Ver detalle |
| 29 | DFZ-2016-3003-XIII-NE-EI | 2015 | Ver detalle |
| 30 | DFZ-2015-8662-XIII-NE-EI | 2015 | Ver detalle |
| 31 | DFZ-2016-319-XIII-NE-EI | 2015 | Ver detalle |
| 32 | DFZ-2018-831-XIII-NE-EI | 2017 | Ver detalle |
| 33 | DFZ-2017-1509-XIII-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
| 34 | DFZ-2017-1968-XIII-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
| 35 | DFZ-2018-826-XIII-NE-EI | 2017 | Ver detalle |
| 36 | DFZ-2016-5164-XIII-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
| 37 | DFZ-2016-1826-XIII-NE-EI | 2015 | Ver detalle |
| 38 | DFZ-2016-6900-XIII-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
| 39 | DFZ-2017-3136-XIII-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
| # | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
Sanción | Multa (UTA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El titular realiza análisis de agua mediante laboratorio que no se encuentra acreditado como Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental, dentro del período comprendido entre septiembre de 2018 a marzo de 2019, y de abril a diciembre de 2020, conforme se detalla en la Tabla N° 3 de la presente Resolución. |
RSMA:986/2016 Link Detalle |
e) El incumplimiento de las normas e instrucciones generales que la Superintendencia imparta en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
Multa de una a diez mil U.T.A. | 57 |