# | Nombre Documento | Tipo Documento | Fecha | Link |
---|---|---|---|---|
1 | Formulación de Cargos | Formulación de Cargos | 22-01-2021 | Descargar |
2 | Comprobante correos por notificación carta certificada | Notificación Formulación de Cargos | 19-02-2021 | Descargar |
3 | Memo designa fiscal instructor | Otros | 22-01-2021 | Descargar |
4 | Solicitud de aumento de plazo | Otros | 23-02-2021 | Descargar |
5 | adjunto | Otros | 23-02-2021 | Descargar |
6 | Res. Ex. N° 2 | Resuelve Solicitud Ampliación de Plazos (Descargos y PDC Presentación) | 24-02-2021 | Descargar |
7 | PDC presentado por titular | PDC Presentación | 16-03-2021 | Descargar |
8 | Registro reunión de asistencia | Registro de Asistencia al Cumplimiento | 04-03-2021 | Descargar |
9 | Anexo PDC con reserva | Otros | 16-03-2021 | Descargar |
10 | Res. observaciones PdC | PDC - Observaciones de la SMA | 28-04-2021 | Descargar |
11 | Solicitud aumento plazo | Otros | 11-05-2021 | Descargar |
12 | Res. EX. N° 4 | Otros | 13-05-2021 | Descargar |
13 | PdC Refundido | PDC Refundido | 19-05-2021 | Descargar |
14 | Resolución aprobando PdC | PDC Aprobación | 07-07-2021 | Descargar |
15 | notificacion PDC D 008 | Notificación de Aprobación de PDC | 08-07-2021 | Descargar |
16 | presentación titular 23.02.22 | Otros | 23-02-2022 | Descargar |
17 | anexos | Otros | 23-02-2022 | Descargar |
18 | Tengase Presente Cosecha anticipada | Otros | 14-04-2022 | Descargar |
19 | Res. Ex. N°6 Autoriza presentación de cronograma | Otros | 22-04-2022 | Descargar |
20 | Notificacion titular Res Ex 6 | Otros | 25-04-2022 | Descargar |
21 | Reporte de evolución mensual de variable de peso promedio por jaula y grados días | Otros | 16-05-2022 | Descargar |
22 | Anexo presentación 16 de mayo 2022 | Otros | 16-05-2022 | Descargar |
23 | Australis CesCosta informa Inicio y cronograma de cosecha | Otros | 03-06-2022 | Descargar |
24 | Anexos Australis PdC Ces Costa Inicio Cosecha y cronograma | Otros | 03-06-2022 | Descargar |
25 | Australis CesCosta Complementa cronograma de cosecha | Otros | 23-06-2022 | Descargar |
26 | Australis PdC Ces Costa Ajuste cronograma de cosecha Anexos 23.06.2022 | Otros | 23-06-2022 | Descargar |
27 | Informa cosecha total biomasa y reemplazo de mecanismo de recuperacion de fondo marino. | Otros | 25-07-2022 | Descargar |
# | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
---|---|---|---|---|
1 | Superar la producción máxima autorizada en el CES Costa, durante el ciclo productivo ocurrido entre el 19 de mayo de 2017 y el 24 de septiembre de 2018. |
RCA:465/2009 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Graves e) Incumplan gravemente las medidas para eliminar o minimizar los efectos adversos de un proyecto o actividad, de acuerdo a lo previsto en la respectiva Resolución de Calificación Ambiental. |
# | Expediente de fiscalización | Año actividad | Detalle |
---|---|---|---|
1 | DFZ-2019-2099-XI-RCA | 2019 | Ver detalle |
2 | DFZ-2019-1655-XI-RCA | 2019 | Ver detalle |